Manchester United Data

Ernest Mangnall

1903–1912
370
Games
200
Won
76
Drawn
94
Lost
690
GF
471
GA
+219
GD
54.1%
Win%
Top scorer Sandy Turnbull 72 goals

All Matches

370 total
Date Opponent Competition Venue Result Score
7 Sep 1912 Manchester City D1 H L 0–1
2 Sep 1912 Arsenal D1 A D 0–0
29 Apr 1912 Blackburn Rovers D1 H W 3–1
27 Apr 1912 Bolton Wanderers D1 A D 1–1
20 Apr 1912 Oldham Athletic D1 H W 3–1
17 Apr 1912 Middlesbrough D1 A L 0–3
13 Apr 1912 Sheffield United D1 A L 1–6
9 Apr 1912 Tottenham Hotspur D1 A D 1–1
6 Apr 1912 Newcastle United D1 H L 0–2
5 Apr 1912 Arsenal D1 A L 1–2
30 Mar 1912 Aston Villa D1 A L 0–6
23 Mar 1912 Liverpool D1 H D 1–1
16 Mar 1912 Preston North End D1 A D 0–0
14 Mar 1912 Blackburn Rovers FAC A L 2–4
9 Mar 1912 Blackburn Rovers FAC H D 1–1
2 Mar 1912 Notts County D1 H W 2–0
29 Feb 1912 Reading FAC H W 3–0
24 Feb 1912 Reading FAC A D 1–1
17 Feb 1912 Bury D1 H D 0–0
10 Feb 1912 Sheffield Wednesday D1 A L 0–3
3 Feb 1912 Coventry City FAC A W 5–1
27 Jan 1912 Sunderland D1 A L 0–5
20 Jan 1912 West Bromwich Albion D1 H L 1–2
13 Jan 1912 Huddersfield Town FAC H W 3–1
6 Jan 1912 Everton D1 A L 0–4
1 Jan 1912 Arsenal D1 H W 2–0
30 Dec 1911 Manchester City D1 H D 0–0
26 Dec 1911 Bradford City D1 A W 1–0
25 Dec 1911 Bradford City D1 H L 0–1
23 Dec 1911 Bolton Wanderers D1 H W 2–0
16 Dec 1911 Oldham Athletic D1 A D 2–2
9 Dec 1911 Sheffield United D1 H W 1–0
2 Dec 1911 Newcastle United D1 A W 3–2
25 Nov 1911 Aston Villa D1 H W 3–1
18 Nov 1911 Liverpool D1 A L 2–3
11 Nov 1911 Preston North End D1 H D 0–0
4 Nov 1911 Tottenham Hotspur D1 H L 1–2
28 Oct 1911 Notts County D1 A W 1–0
21 Oct 1911 Middlesbrough D1 H L 3–4
14 Oct 1911 Bury D1 A W 1–0
7 Oct 1911 Sheffield Wednesday D1 H W 3–1
30 Sep 1911 Blackburn Rovers D1 A D 2–2
25 Sep 1911 Swindon Town CS H W 8–4
23 Sep 1911 Sunderland D1 H D 2–2
16 Sep 1911 West Bromwich Albion D1 A L 0–1
9 Sep 1911 Everton D1 H W 2–1
2 Sep 1911 Manchester City D1 A D 0–0
29 Apr 1911 Sunderland D1 H W 5–1
22 Apr 1911 Aston Villa D1 A L 2–4
17 Apr 1911 Sheffield Wednesday D1 A D 0–0
15 Apr 1911 Sheffield United D1 H D 1–1
8 Apr 1911 Bury D1 A W 3–0
1 Apr 1911 Liverpool D1 H W 2–0
25 Mar 1911 Oldham Athletic D1 H D 0–0
18 Mar 1911 Notts County D1 A L 0–1
15 Mar 1911 Tottenham Hotspur D1 H W 3–2
11 Mar 1911 Preston North End D1 H W 5–0
4 Mar 1911 Middlesbrough D1 A D 2–2
25 Feb 1911 West Ham United FAC A L 1–2
18 Feb 1911 Newcastle United D1 A W 1–0
11 Feb 1911 Bristol City D1 H W 3–1
4 Feb 1911 Aston Villa FAC H W 2–1
28 Jan 1911 Everton D1 H D 2–2
21 Jan 1911 Manchester City D1 A D 1–1
14 Jan 1911 Blackpool FAC A W 2–1
7 Jan 1911 Nottingham Forest D1 H W 4–2
2 Jan 1911 Bradford City D1 H W 1–0
31 Dec 1910 Blackburn Rovers D1 A L 0–1
27 Dec 1910 Bradford City D1 A L 0–1
26 Dec 1910 Arsenal D1 H W 5–0
24 Dec 1910 Sunderland D1 A W 2–1
17 Dec 1910 Aston Villa D1 H W 2–0
10 Dec 1910 Sheffield United D1 A L 0–2
3 Dec 1910 Bury D1 H W 3–2
26 Nov 1910 Liverpool D1 A L 2–3
19 Nov 1910 Oldham Athletic D1 A W 3–1
12 Nov 1910 Notts County D1 H D 0–0
5 Nov 1910 Preston North End D1 A W 2–0
29 Oct 1910 Middlesbrough D1 H L 1–2
22 Oct 1910 Tottenham Hotspur D1 A D 2–2
15 Oct 1910 Newcastle United D1 H W 2–0
8 Oct 1910 Bristol City D1 A W 1–0
1 Oct 1910 Sheffield Wednesday D1 H W 3–2
24 Sep 1910 Everton D1 A W 1–0
17 Sep 1910 Manchester City D1 H W 2–1
10 Sep 1910 Nottingham Forest D1 A L 1–2
3 Sep 1910 Blackburn Rovers D1 H W 3–2
1 Sep 1910 Arsenal D1 A W 2–1
30 Apr 1910 Middlesbrough D1 H W 4–1
23 Apr 1910 Everton D1 A D 3–3
16 Apr 1910 Sunderland D1 H W 2–0
9 Apr 1910 Nottingham Forest D1 A L 0–2
6 Apr 1910 Everton D1 H W 3–2
2 Apr 1910 Blackburn Rovers D1 H W 2–0
28 Mar 1910 Bristol City D1 A L 1–2
26 Mar 1910 Chelsea D1 A D 1–1
25 Mar 1910 Bristol City D1 H W 2–1
19 Mar 1910 Bolton Wanderers D1 H W 5–0
12 Mar 1910 Arsenal D1 A D 0–0
5 Mar 1910 Sheffield United D1 H W 1–0
26 Feb 1910 Aston Villa D1 A L 1–7
19 Feb 1910 Liverpool D1 H L 3–4
12 Feb 1910 Newcastle United D1 A W 4–3
5 Feb 1910 Preston North End D1 A L 0–1
22 Jan 1910 Tottenham Hotspur D1 H W 5–0
15 Jan 1910 Burnley FAC A L 0–2
8 Jan 1910 Bury D1 A D 1–1
1 Jan 1910 Bradford City D1 A W 2–0
27 Dec 1909 Sheffield Wednesday D1 A L 1–4
25 Dec 1909 Sheffield Wednesday D1 H L 0–3
18 Dec 1909 Middlesbrough D1 A W 2–1
4 Dec 1909 Sunderland D1 A L 0–3
27 Nov 1909 Nottingham Forest D1 H L 2–6
20 Nov 1909 Blackburn Rovers D1 A L 2–3
13 Nov 1909 Chelsea D1 H W 2–0
6 Nov 1909 Bolton Wanderers D1 A W 3–2
30 Oct 1909 Arsenal D1 H W 1–0
23 Oct 1909 Sheffield United D1 A W 1–0
16 Oct 1909 Aston Villa D1 H W 2–0
9 Oct 1909 Liverpool D1 A L 2–3
2 Oct 1909 Newcastle United D1 H D 1–1
25 Sep 1909 Notts County D1 A L 2–3
18 Sep 1909 Preston North End D1 H D 1–1
11 Sep 1909 Tottenham Hotspur D1 A D 2–2
6 Sep 1909 Notts County D1 H W 2–1
4 Sep 1909 Bury D1 H W 2–0
1 Sep 1909 Bradford City D1 H W 1–0
29 Apr 1909 Bradford City D1 A L 0–1
27 Apr 1909 Arsenal D1 H L 1–4
24 Apr 1909 Bristol City FAC H W 1–0
17 Apr 1909 Leicester City D1 A L 2–3
13 Apr 1909 Notts County D1 A W 1–0
12 Apr 1909 Bristol City D1 A D 0–0
10 Apr 1909 Everton D1 H D 2–2
9 Apr 1909 Bristol City D1 H L 0–1
3 Apr 1909 Sheffield Wednesday D1 A L 0–2
31 Mar 1909 Aston Villa D1 H L 0–2
27 Mar 1909 Newcastle United FAC H W 1–0
20 Mar 1909 Blackburn Rovers D1 H L 0–3
15 Mar 1909 Sunderland D1 H D 2–2
13 Mar 1909 Chelsea D1 A D 1–1
10 Mar 1909 Burnley FAC A W 3–2
27 Feb 1909 Nottingham Forest D1 A L 0–2
20 Feb 1909 Blackburn Rovers FAC H W 6–1
13 Feb 1909 Sheffield United D1 A D 0–0
6 Feb 1909 Everton FAC H W 1–0
30 Jan 1909 Liverpool D1 A L 1–3
23 Jan 1909 Manchester City D1 H W 3–1
16 Jan 1909 Brighton FAC H W 1–0
9 Jan 1909 Middlesbrough D1 A L 0–5
2 Jan 1909 Preston North End D1 H L 0–2
1 Jan 1909 Notts County D1 H W 4–3
26 Dec 1908 Newcastle United D1 H W 1–0
25 Dec 1908 Newcastle United D1 A L 1–2
19 Dec 1908 Arsenal D1 A W 1–0
12 Dec 1908 Leicester City D1 H W 4–2
5 Dec 1908 Everton D1 A L 2–3
28 Nov 1908 Sheffield Wednesday D1 H W 3–1
21 Nov 1908 Bradford City D1 H W 2–0
14 Nov 1908 Blackburn Rovers D1 A W 3–1
7 Nov 1908 Chelsea D1 H L 0–1
31 Oct 1908 Sunderland D1 A L 1–6
24 Oct 1908 Nottingham Forest D1 H D 2–2
17 Oct 1908 Aston Villa D1 A L 1–3
10 Oct 1908 Sheffield United D1 H W 2–1
3 Oct 1908 Bury D1 A D 2–2
26 Sep 1908 Liverpool D1 H W 3–2
19 Sep 1908 Manchester City D1 A W 2–1
12 Sep 1908 Middlesbrough D1 H W 6–3
7 Sep 1908 Bury D1 H W 2–1
5 Sep 1908 Preston North End D1 A W 3–0
29 Aug 1908 Queens Park Rangers CS H W 4–0
27 Apr 1908 Queens Park Rangers CS H D 1–1
25 Apr 1908 Preston North End D1 H W 2–1
22 Apr 1908 Bolton Wanderers D1 A D 2–2
20 Apr 1908 Aston Villa D1 H L 1–2
18 Apr 1908 Manchester City D1 A D 0–0
17 Apr 1908 Nottingham Forest D1 A L 0–2
11 Apr 1908 Notts County D1 H L 0–1
8 Apr 1908 Everton D1 A W 3–1
4 Apr 1908 Bristol City D1 A D 1–1
28 Mar 1908 Sheffield Wednesday D1 H W 4–1
25 Mar 1908 Liverpool D1 A L 4–7
21 Mar 1908 Arsenal D1 A L 0–1
14 Mar 1908 Sunderland D1 H W 3–0
7 Mar 1908 Fulham FAC A L 1–2
29 Feb 1908 Birmingham City D1 H W 1–0
22 Feb 1908 Aston Villa FAC A W 2–0
15 Feb 1908 Blackburn Rovers D1 H L 1–2
8 Feb 1908 Newcastle United D1 H D 1–1
1 Feb 1908 Chelsea FAC H W 1–0
25 Jan 1908 Chelsea D1 H W 1–0
18 Jan 1908 Sheffield United D1 A L 0–2
11 Jan 1908 Blackpool FAC H W 3–1
1 Jan 1908 Bury D1 A W 1–0
28 Dec 1907 Preston North End D1 A D 0–0
25 Dec 1907 Bury D1 H W 2–1
21 Dec 1907 Manchester City D1 H W 3–1
14 Dec 1907 Notts County D1 A D 1–1
7 Dec 1907 Bristol City D1 H W 2–1
30 Nov 1907 Sheffield Wednesday D1 A L 0–2
23 Nov 1907 Arsenal D1 H W 4–2
16 Nov 1907 Sunderland D1 A W 2–1
9 Nov 1907 Everton D1 H W 4–3
2 Nov 1907 Birmingham City D1 A W 4–3
26 Oct 1907 Bolton Wanderers D1 H W 2–1
19 Oct 1907 Blackburn Rovers D1 A W 5–1
12 Oct 1907 Newcastle United D1 A W 6–1
5 Oct 1907 Nottingham Forest D1 H W 4–0
28 Sep 1907 Chelsea D1 A W 4–1
21 Sep 1907 Sheffield United D1 H W 2–1
14 Sep 1907 Middlesbrough D1 A L 1–2
9 Sep 1907 Middlesbrough D1 H W 2–1
7 Sep 1907 Liverpool D1 H W 4–0
2 Sep 1907 Aston Villa D1 A W 4–1
22 Apr 1907 Everton D1 H W 3–0
13 Apr 1907 Middlesbrough D1 A L 0–2
10 Apr 1907 Sheffield Wednesday D1 H W 5–0
6 Apr 1907 Manchester City D1 H D 1–1
1 Apr 1907 Liverpool D1 A W 1–0
30 Mar 1907 Bury D1 A W 2–1
25 Mar 1907 Sunderland D1 H W 2–0
16 Mar 1907 Arsenal D1 A L 0–4
2 Mar 1907 Birmingham City D1 A D 1–1
23 Feb 1907 Preston North End D1 H W 3–0
16 Feb 1907 Blackburn Rovers D1 A W 4–2
9 Feb 1907 Stoke City D1 H W 4–1
2 Feb 1907 Newcastle United D1 A L 0–5
26 Jan 1907 Bolton Wanderers D1 A W 1–0
19 Jan 1907 Sheffield United D1 H W 2–0
16 Jan 1907 Portsmouth FAC H L 1–2
12 Jan 1907 Portsmouth FAC A D 2–2
5 Jan 1907 Notts County D1 A L 0–3
1 Jan 1907 Aston Villa D1 H W 1–0
29 Dec 1906 Bristol City D1 H D 0–0
26 Dec 1906 Aston Villa D1 A L 0–2
25 Dec 1906 Liverpool D1 H D 0–0
22 Dec 1906 Newcastle United D1 H L 1–3
15 Dec 1906 Preston North End D1 A L 0–2
8 Dec 1906 Middlesbrough D1 H W 3–1
1 Dec 1906 Manchester City D1 A L 0–3
24 Nov 1906 Bury D1 H L 2–4
17 Nov 1906 Sheffield Wednesday D1 A L 2–5
10 Nov 1906 Arsenal D1 H W 1–0
3 Nov 1906 Everton D1 A L 0–3
27 Oct 1906 Birmingham City D1 H W 2–1
20 Oct 1906 Sunderland D1 A L 1–4
13 Oct 1906 Blackburn Rovers D1 H D 1–1
6 Oct 1906 Stoke City D1 A W 2–1
29 Sep 1906 Derby County D1 H D 1–1
22 Sep 1906 Bolton Wanderers D1 H L 1–2
15 Sep 1906 Sheffield United D1 A W 2–0
8 Sep 1906 Notts County D1 H D 0–0
3 Sep 1906 Derby County D1 A D 2–2
1 Sep 1906 Bristol City D1 A W 2–1
28 Apr 1906 Burton United D2 H W 6–0
25 Apr 1906 Lincoln City D2 A W 3–2
21 Apr 1906 Leeds United D2 A W 3–1
16 Apr 1906 Gainsborough Trinity D2 H W 2–0
14 Apr 1906 Burnley D2 H W 1–0
13 Apr 1906 Chelsea D2 A D 1–1
7 Apr 1906 Leyton Orient D2 A W 1–0
31 Mar 1906 Barnsley D2 H W 5–1
29 Mar 1906 Leicester City D2 A W 5–2
24 Mar 1906 Port Vale D2 A L 0–1
17 Mar 1906 Chesterfield D2 H W 4–1
10 Mar 1906 Arsenal FAC H L 2–3
3 Mar 1906 Hull City D2 H W 5–0
24 Feb 1906 Aston Villa FAC H W 5–1
17 Feb 1906 West Bromwich Albion D2 H D 0–0
10 Feb 1906 Bradford City D2 A W 5–1
3 Feb 1906 Norwich City FAC H W 3–0
27 Jan 1906 Stockport County D2 A W 1–0
20 Jan 1906 Glossop D2 H W 5–2
15 Jan 1906 Leeds United D2 H L 0–3
13 Jan 1906 Staple Hill FAC H W 7–2
6 Jan 1906 Grimsby Town D2 H W 5–0
30 Dec 1905 Bristol City D2 A D 1–1
25 Dec 1905 Chelsea D2 H D 0–0
23 Dec 1905 Burton United D2 A W 2–0
9 Dec 1905 Burnley D2 A W 3–1
2 Dec 1905 Leyton Orient D2 H W 4–0
25 Nov 1905 Barnsley D2 A W 3–0
18 Nov 1905 Port Vale D2 H W 3–0
11 Nov 1905 Chesterfield D2 A L 0–1
4 Nov 1905 Lincoln City D2 H W 2–1
28 Oct 1905 Hull City D2 A W 1–0
25 Oct 1905 Gainsborough Trinity D2 A D 2–2
21 Oct 1905 Leicester City D2 H W 3–2
14 Oct 1905 West Bromwich Albion D2 A L 0–1
7 Oct 1905 Bradford City D2 H D 0–0
30 Sep 1905 Blackpool D2 A W 1–0
23 Sep 1905 Stockport County D2 H W 3–1
16 Sep 1905 Glossop D2 A W 2–1
9 Sep 1905 Grimsby Town D2 A W 1–0
4 Sep 1905 Blackpool D2 H W 2–1
2 Sep 1905 Bristol City D2 H W 5–1
24 Apr 1905 Blackpool D2 H W 3–1
22 Apr 1905 Liverpool D2 A L 0–4
21 Apr 1905 Chesterfield D2 A L 0–2
15 Apr 1905 Burton United D2 H W 5–0
8 Apr 1905 Gainsborough Trinity D2 A D 0–0
1 Apr 1905 Doncaster Rovers D2 H W 6–0
25 Mar 1905 Blackpool D2 A W 1–0
18 Mar 1905 Grimsby Town D2 H W 2–1
11 Mar 1905 Burnley D2 A L 0–2
4 Mar 1905 West Bromwich Albion D2 H W 2–0
25 Feb 1905 Barnsley D2 A D 0–0
18 Feb 1905 Leicester City D2 H W 4–1
11 Feb 1905 Lincoln City D2 A L 0–3
23 Jan 1905 Fulham FAC H L 0–1
21 Jan 1905 Glossop D2 H W 4–1
18 Jan 1905 Fulham FAC A D 0–0
14 Jan 1905 Fulham FAC H D 2–2
7 Jan 1905 Bristol City D2 A D 1–1
3 Jan 1905 Bolton Wanderers D2 A W 4–2
2 Jan 1905 Bradford City D2 H W 7–0
31 Dec 1904 Port Vale D2 H W 6–1
26 Dec 1904 Chesterfield D2 H W 3–0
24 Dec 1904 Liverpool D2 H W 3–1
17 Dec 1904 Burton United D2 A W 3–2
10 Dec 1904 Gainsborough Trinity D2 H W 3–1
3 Dec 1904 Doncaster Rovers D2 A W 1–0
19 Nov 1904 Grimsby Town D2 A W 1–0
12 Nov 1904 Burnley D2 H W 1–0
5 Nov 1904 West Bromwich Albion D2 A W 2–0
29 Oct 1904 Barnsley D2 H W 4–0
22 Oct 1904 Leicester City D2 A W 3–0
15 Oct 1904 Lincoln City D2 H W 2–0
8 Oct 1904 Bradford City D2 A D 1–1
24 Sep 1904 Glossop D2 A W 2–1
17 Sep 1904 Bolton Wanderers D2 H L 1–2
10 Sep 1904 Bristol City D2 H W 4–1
3 Sep 1904 Port Vale D2 A D 2–2
30 Apr 1904 Leicester City D2 H W 5–2
25 Apr 1904 Bolton Wanderers D2 A D 0–0
23 Apr 1904 Burton United D2 H W 2–0
16 Apr 1904 Gainsborough Trinity D2 A W 1–0
12 Apr 1904 Grimsby Town D2 A L 1–3
9 Apr 1904 Blackpool D2 H W 3–1
5 Apr 1904 Barnsley D2 A W 2–0
2 Apr 1904 Leicester City D2 A W 1–0
1 Apr 1904 Chesterfield D2 A W 2–0
28 Mar 1904 Stockport County D2 A W 3–0
26 Mar 1904 Grimsby Town D2 H W 2–0
19 Mar 1904 Preston North End D2 A D 1–1
12 Mar 1904 Burnley D2 H W 3–1
9 Mar 1904 Blackpool D2 A L 1–2
20 Feb 1904 Sheffield Wednesday FAC A L 0–6
13 Feb 1904 Lincoln City D2 H W 2–0
10 Feb 1904 Notts County FAC H W 2–1
6 Feb 1904 Notts County FAC A D 3–3
30 Jan 1904 Arsenal D2 H W 1–0
23 Jan 1904 Bradford City D2 A D 3–3
16 Jan 1904 Glossop D2 H W 3–1
11 Jan 1904 Birmingham City FAC H W 3–1
9 Jan 1904 Port Vale D2 H W 2–0
2 Jan 1904 Bristol City D2 A D 1–1
26 Dec 1903 Burton United D2 A D 2–2
25 Dec 1903 Chesterfield D2 H W 3–1
21 Dec 1903 Birmingham City FAC H D 1–1
19 Dec 1903 Gainsborough Trinity D2 H W 4–2
16 Dec 1903 Birmingham City FAC A D 1–1
12 Dec 1903 Birmingham City FAC H D 1–1
21 Nov 1903 Preston North End D2 H L 0–2
7 Nov 1903 Bolton Wanderers D2 H D 0–0
24 Oct 1903 Stockport County D2 H W 3–1
17 Oct 1903 Lincoln City D2 A D 0–0
10 Oct 1903 Barnsley D2 H W 4–0
3 Oct 1903 Arsenal D2 A L 0–4