Manchester United Data

Tommy Docherty

1972–1977
228
Games
107
Won
56
Drawn
65
Lost
333
GF
252
GA
+81
GD
46.9%
Win%
Top scorer Lou Macari 55 goals

All Matches

228 total
Date Opponent Competition Venue Result Score
21 May 1977 Liverpool FAC H W 2–1
16 May 1977 West Ham United D1 A L 2–4
14 May 1977 Arsenal D1 H W 3–2
11 May 1977 Stoke City D1 A D 3–3
7 May 1977 Bristol City D1 A D 1–1
3 May 1977 Liverpool D1 A L 0–1
30 Apr 1977 Queens Park Rangers D1 H W 1–0
26 Apr 1977 Middlesbrough D1 A L 0–3
23 Apr 1977 Leeds United FAC H W 2–1
19 Apr 1977 Queens Park Rangers D1 A L 0–4
16 Apr 1977 Leicester City D1 H D 1–1
11 Apr 1977 Sunderland D1 A L 1–2
9 Apr 1977 Stoke City D1 H W 3–0
5 Apr 1977 Everton D1 A W 2–1
2 Apr 1977 Norwich City D1 A L 1–2
23 Mar 1977 West Bromwich Albion D1 H D 2–2
19 Mar 1977 Aston Villa FAC H W 2–1
12 Mar 1977 Leeds United D1 H W 1–0
8 Mar 1977 Southampton FAC H W 2–1
5 Mar 1977 Manchester City D1 H W 3–1
26 Feb 1977 Southampton FAC A D 2–2
19 Feb 1977 Newcastle United D1 H W 3–1
16 Feb 1977 Liverpool D1 H D 0–0
12 Feb 1977 Tottenham Hotspur D1 A W 3–1
5 Feb 1977 Derby County D1 H W 3–1
29 Jan 1977 Queens Park Rangers FAC H W 1–0
22 Jan 1977 Birmingham City D1 A W 3–2
19 Jan 1977 Bristol City D1 H W 2–1
15 Jan 1977 Coventry City D1 H W 2–0
8 Jan 1977 Walsall FAC H W 1–0
3 Jan 1977 Ipswich Town D1 A L 1–2
1 Jan 1977 Aston Villa D1 H W 2–0
27 Dec 1976 Everton D1 H W 4–0
18 Dec 1976 Arsenal D1 A L 1–3
1 Dec 1976 Everton LC H L 0–3
27 Nov 1976 West Ham United D1 H L 0–2
20 Nov 1976 Leicester City D1 A D 1–1
10 Nov 1976 Sunderland D1 H D 3–3
6 Nov 1976 Aston Villa D1 A L 2–3
3 Nov 1976 Juventus EL A L 0–3
30 Oct 1976 Ipswich Town D1 H L 0–1
27 Oct 1976 Newcastle United LC H W 7–2
23 Oct 1976 Norwich City D1 H D 2–2
20 Oct 1976 Juventus EL H W 1–0
16 Oct 1976 West Bromwich Albion D1 A L 0–4
6 Oct 1976 Sunderland LC H W 1–0
4 Oct 1976 Sunderland LC A D 2–2
2 Oct 1976 Leeds United D1 A W 2–0
29 Sep 1976 Ajax Amsterdam EL H W 2–0
25 Sep 1976 Manchester City D1 A W 3–1
22 Sep 1976 Sunderland LC H D 2–2
18 Sep 1976 Middlesbrough D1 H W 2–0
15 Sep 1976 Ajax Amsterdam EL A L 0–1
11 Sep 1976 Newcastle United D1 A D 2–2
4 Sep 1976 Tottenham Hotspur D1 H L 2–3
1 Sep 1976 Tranmere Rovers LC H W 5–0
28 Aug 1976 Derby County D1 A D 0–0
24 Aug 1976 Coventry City D1 A W 2–0
21 Aug 1976 Birmingham City D1 H D 2–2
4 May 1976 Manchester City D1 H W 2–0
1 May 1976 Southampton FAC H L 0–1
24 Apr 1976 Leicester City D1 A L 1–2
21 Apr 1976 Stoke City D1 H L 0–1
19 Apr 1976 Burnley D1 A W 1–0
17 Apr 1976 Everton D1 H W 2–1
10 Apr 1976 Ipswich Town D1 A L 0–3
3 Apr 1976 Derby County FAC H W 2–0
27 Mar 1976 Middlesbrough D1 H W 3–0
20 Mar 1976 Newcastle United D1 A W 4–3
16 Mar 1976 Norwich City D1 A D 1–1
13 Mar 1976 Leeds United D1 H W 3–2
9 Mar 1976 Wolverhampton Wanderers FAC A W 3–2
6 Mar 1976 Wolverhampton Wanderers FAC H D 1–1
28 Feb 1976 West Ham United D1 H W 4–0
25 Feb 1976 Derby County D1 H D 1–1
21 Feb 1976 Aston Villa D1 A L 1–2
18 Feb 1976 Liverpool D1 H D 0–0
14 Feb 1976 Leicester City FAC A W 2–1
7 Feb 1976 Coventry City D1 A D 1–1
31 Jan 1976 Birmingham City D1 H W 3–1
24 Jan 1976 Peterborough United FAC H W 3–1
17 Jan 1976 Tottenham Hotspur D1 A D 1–1
10 Jan 1976 Queens Park Rangers D1 H W 2–1
3 Jan 1976 Oxford United FAC H W 2–1
27 Dec 1975 Burnley D1 H W 2–1
23 Dec 1975 Everton D1 A D 1–1
20 Dec 1975 Wolverhampton Wanderers D1 H W 1–0
13 Dec 1975 Sheffield United D1 A W 4–1
6 Dec 1975 Middlesbrough D1 A D 0–0
29 Nov 1975 Newcastle United D1 H W 1–0
22 Nov 1975 Arsenal D1 A L 1–3
15 Nov 1975 Aston Villa D1 H W 2–0
12 Nov 1975 Manchester City LC A L 0–4
8 Nov 1975 Liverpool D1 A L 1–3
1 Nov 1975 Norwich City D1 H W 1–0
25 Oct 1975 West Ham United D1 A L 1–2
18 Oct 1975 Arsenal D1 H W 3–1
11 Oct 1975 Leeds United D1 A W 2–1
8 Oct 1975 Aston Villa LC A W 2–1
4 Oct 1975 Leicester City D1 H D 0–0
27 Sep 1975 Manchester City D1 A D 2–2
24 Sep 1975 Derby County D1 A L 1–2
20 Sep 1975 Ipswich Town D1 H W 1–0
13 Sep 1975 Queens Park Rangers D1 A L 0–1
10 Sep 1975 Brentford LC H W 2–1
6 Sep 1975 Tottenham Hotspur D1 H W 3–2
30 Aug 1975 Stoke City D1 A W 1–0
27 Aug 1975 Coventry City D1 H D 1–1
23 Aug 1975 Sheffield United D1 H W 5–1
19 Aug 1975 Birmingham City D1 A W 2–0
16 Aug 1975 Wolverhampton Wanderers D1 A W 2–0
26 Apr 1975 Blackpool D2 H W 4–0
19 Apr 1975 Notts County D2 A D 2–2
12 Apr 1975 Fulham D2 H W 1–0
5 Apr 1975 Southampton D2 A W 1–0
31 Mar 1975 Oldham Athletic D2 H W 3–2
29 Mar 1975 York City D2 H W 2–1
28 Mar 1975 Bristol Rovers D2 A D 1–1
22 Mar 1975 Nottingham Forest D2 A W 1–0
15 Mar 1975 Norwich City D2 H D 1–1
8 Mar 1975 Bolton Wanderers D2 A W 1–0
1 Mar 1975 Cardiff City D2 H W 4–0
22 Feb 1975 Aston Villa D2 A L 0–2
15 Feb 1975 Hull City D2 H W 2–0
8 Feb 1975 Oxford United D2 A L 0–1
1 Feb 1975 Bristol City D2 H L 0–1
22 Jan 1975 Norwich City LC A L 0–1
18 Jan 1975 Sunderland D2 A D 0–0
15 Jan 1975 Norwich City LC H D 2–2
11 Jan 1975 Sheffield Wednesday D2 H W 2–0
7 Jan 1975 Walsall FAC A L 2–3
4 Jan 1975 Walsall FAC H D 0–0
28 Dec 1974 Oldham Athletic D2 A L 0–1
26 Dec 1974 West Bromwich Albion D2 H W 2–1
21 Dec 1974 York City D2 A W 1–0
18 Dec 1974 Middlesbrough LC H W 3–0
14 Dec 1974 Leyton Orient D2 H D 0–0
7 Dec 1974 Sheffield Wednesday D2 A D 4–4
4 Dec 1974 Middlesbrough LC A D 0–0
30 Nov 1974 Sunderland D2 H W 3–2
23 Nov 1974 Hull City D2 A L 0–2
16 Nov 1974 Aston Villa D2 H W 2–1
13 Nov 1974 Burnley LC H W 3–2
9 Nov 1974 Bristol City D2 A L 0–1
2 Nov 1974 Oxford United D2 H W 4–0
26 Oct 1974 Southampton D2 H W 1–0
19 Oct 1974 Blackpool D2 A W 3–0
15 Oct 1974 Portsmouth D2 A D 0–0
12 Oct 1974 Notts County D2 H W 1–0
9 Oct 1974 Manchester City LC H W 1–0
5 Oct 1974 Fulham D2 A W 2–1
28 Sep 1974 Norwich City D2 A L 0–2
25 Sep 1974 Bolton Wanderers D2 H W 3–0
21 Sep 1974 Bristol Rovers D2 H W 2–0
16 Sep 1974 Millwall D2 A W 1–0
14 Sep 1974 West Bromwich Albion D2 A D 1–1
11 Sep 1974 Charlton Athletic LC H W 5–1
7 Sep 1974 Nottingham Forest D2 H D 2–2
31 Aug 1974 Cardiff City D2 A W 1–0
28 Aug 1974 Portsmouth D2 H W 2–1
24 Aug 1974 Millwall D2 H W 4–0
17 Aug 1974 Leyton Orient D2 A W 2–0
29 Apr 1974 Stoke City D1 A L 0–1
27 Apr 1974 Manchester City D1 H L 0–1
23 Apr 1974 Everton D1 A L 0–1
20 Apr 1974 Southampton D1 A D 1–1
15 Apr 1974 Everton D1 H W 3–0
13 Apr 1974 Newcastle United D1 H W 1–0
6 Apr 1974 Norwich City D1 A W 2–0
3 Apr 1974 Burnley D1 H D 3–3
30 Mar 1974 Chelsea D1 A W 3–1
23 Mar 1974 Tottenham Hotspur D1 H L 0–1
16 Mar 1974 Birmingham City D1 A L 0–1
13 Mar 1974 Manchester City D1 A D 0–0
2 Mar 1974 Sheffield United D1 A W 1–0
23 Feb 1974 Wolverhampton Wanderers D1 H D 0–0
16 Feb 1974 Derby County D1 A D 2–2
9 Feb 1974 Leeds United D1 H L 0–2
2 Feb 1974 Coventry City D1 A L 0–1
26 Jan 1974 Ipswich Town FAC H L 0–1
19 Jan 1974 Arsenal D1 H D 1–1
12 Jan 1974 West Ham United D1 A L 1–2
5 Jan 1974 Plymouth Argyle FAC H W 1–0
1 Jan 1974 Queens Park Rangers D1 A L 0–3
29 Dec 1973 Ipswich Town D1 H W 2–0
26 Dec 1973 Sheffield United D1 H L 1–2
22 Dec 1973 Liverpool D1 A L 0–2
15 Dec 1973 Coventry City D1 H L 2–3
8 Dec 1973 Southampton D1 H D 0–0
24 Nov 1973 Norwich City D1 H D 0–0
17 Nov 1973 Newcastle United D1 A L 2–3
10 Nov 1973 Tottenham Hotspur D1 A L 1–2
3 Nov 1973 Chelsea D1 H D 2–2
27 Oct 1973 Burnley D1 A D 0–0
20 Oct 1973 Birmingham City D1 H W 1–0
13 Oct 1973 Derby County D1 H L 0–1
8 Oct 1973 Middlesbrough LC H L 0–1
6 Oct 1973 Wolverhampton Wanderers D1 A L 1–2
29 Sep 1973 Liverpool D1 H D 0–0
22 Sep 1973 Leeds United D1 A D 0–0
15 Sep 1973 West Ham United D1 H W 3–1
12 Sep 1973 Leicester City D1 H L 1–2
8 Sep 1973 Ipswich Town D1 A L 1–2
5 Sep 1973 Leicester City D1 A L 0–1
1 Sep 1973 Queens Park Rangers D1 H W 2–1
29 Aug 1973 Stoke City D1 H W 1–0
25 Aug 1973 Arsenal D1 A L 0–3
28 Apr 1973 Chelsea D1 A L 0–1
23 Apr 1973 Sheffield United D1 H L 1–2
21 Apr 1973 Manchester City D1 H D 0–0
18 Apr 1973 Leeds United D1 A W 1–0
14 Apr 1973 Stoke City D1 A D 2–2
11 Apr 1973 Crystal Palace D1 H W 2–0
7 Apr 1973 Norwich City D1 H W 1–0
31 Mar 1973 Southampton D1 A W 2–0
24 Mar 1973 Tottenham Hotspur D1 A D 1–1
17 Mar 1973 Newcastle United D1 H W 2–1
10 Mar 1973 Birmingham City D1 A L 1–3
3 Mar 1973 West Bromwich Albion D1 H W 2–1
17 Feb 1973 Ipswich Town D1 A L 1–4
10 Feb 1973 Wolverhampton Wanderers D1 H W 2–1
27 Jan 1973 Coventry City D1 A D 1–1
24 Jan 1973 Everton D1 H D 0–0
20 Jan 1973 West Ham United D1 H D 2–2
13 Jan 1973 Wolverhampton Wanderers FAC A L 0–1
6 Jan 1973 Arsenal D1 A L 1–3
26 Dec 1972 Derby County D1 A L 1–3
23 Dec 1972 Leeds United D1 H D 1–1