Alex Ferguson
1986–2013
1500
Games
895
Won
338
Drawn
267
Lost
2769
GF
1365
GA
+1404
GD
59.7%
Win%
All Matches
1500 total
| Date | Opponent | Competition | Venue | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 May 2013 | West Bromwich Albion | PL | A | D | 5–5 |
| 12 May 2013 | Swansea City | PL | H | W | 2–1 |
| 5 May 2013 | Chelsea | PL | H | L | 0–1 |
| 28 Apr 2013 | Arsenal | PL | A | D | 1–1 |
| 22 Apr 2013 | Aston Villa | PL | H | W | 3–0 |
| 17 Apr 2013 | West Ham United | PL | A | D | 2–2 |
| 14 Apr 2013 | Stoke City | PL | A | W | 2–0 |
| 8 Apr 2013 | Manchester City | PL | H | L | 1–2 |
| 1 Apr 2013 | Chelsea | FAC | A | L | 0–1 |
| 30 Mar 2013 | Sunderland | PL | A | W | 1–0 |
| 16 Mar 2013 | Reading | PL | H | W | 1–0 |
| 10 Mar 2013 | Chelsea | FAC | H | D | 2–2 |
| 5 Mar 2013 | Real Madrid | EC | H | L | 1–2 |
| 2 Mar 2013 | Norwich City | PL | H | W | 4–0 |
| 23 Feb 2013 | Queens Park Rangers | PL | A | W | 2–0 |
| 18 Feb 2013 | Reading | FAC | H | W | 2–1 |
| 13 Feb 2013 | Real Madrid | EC | A | D | 1–1 |
| 10 Feb 2013 | Everton | PL | H | W | 2–0 |
| 2 Feb 2013 | Fulham | PL | A | W | 1–0 |
| 30 Jan 2013 | Southampton | PL | H | W | 2–1 |
| 26 Jan 2013 | Fulham | FAC | H | W | 4–1 |
| 20 Jan 2013 | Tottenham Hotspur | PL | A | D | 1–1 |
| 16 Jan 2013 | West Ham United | FAC | H | W | 1–0 |
| 13 Jan 2013 | Liverpool | PL | H | W | 2–1 |
| 5 Jan 2013 | West Ham United | FAC | A | D | 2–2 |
| 1 Jan 2013 | Wigan Athletic | PL | A | W | 4–0 |
| 29 Dec 2012 | West Bromwich Albion | PL | H | W | 2–0 |
| 26 Dec 2012 | Newcastle United | PL | H | W | 4–3 |
| 23 Dec 2012 | Swansea City | PL | A | D | 1–1 |
| 15 Dec 2012 | Sunderland | PL | H | W | 3–1 |
| 9 Dec 2012 | Manchester City | PL | A | W | 3–2 |
| 5 Dec 2012 | CFR Cluj | EC | H | L | 0–1 |
| 1 Dec 2012 | Reading | PL | A | W | 4–3 |
| 28 Nov 2012 | West Ham United | PL | H | W | 1–0 |
| 24 Nov 2012 | Queens Park Rangers | PL | H | W | 3–1 |
| 20 Nov 2012 | Galatasaray | EC | A | L | 0–1 |
| 17 Nov 2012 | Norwich City | PL | A | L | 0–1 |
| 10 Nov 2012 | Aston Villa | PL | A | W | 3–2 |
| 7 Nov 2012 | SC Braga | EC | A | W | 3–1 |
| 3 Nov 2012 | Arsenal | PL | H | W | 2–1 |
| 31 Oct 2012 | Chelsea | LC | A | L | 4–5 |
| 28 Oct 2012 | Chelsea | PL | A | W | 3–2 |
| 23 Oct 2012 | SC Braga | EC | H | W | 3–2 |
| 20 Oct 2012 | Stoke City | PL | H | W | 4–2 |
| 7 Oct 2012 | Newcastle United | PL | A | W | 3–0 |
| 2 Oct 2012 | CFR Cluj | EC | A | W | 2–1 |
| 29 Sep 2012 | Tottenham Hotspur | PL | H | L | 2–3 |
| 26 Sep 2012 | Newcastle United | LC | H | W | 2–1 |
| 23 Sep 2012 | Liverpool | PL | A | W | 2–1 |
| 19 Sep 2012 | Galatasaray | EC | H | W | 1–0 |
| 15 Sep 2012 | Wigan Athletic | PL | H | W | 4–0 |
| 2 Sep 2012 | Southampton | PL | A | W | 3–2 |
| 25 Aug 2012 | Fulham | PL | H | W | 3–2 |
| 20 Aug 2012 | Everton | PL | A | L | 0–1 |
| 13 May 2012 | Sunderland | PL | A | W | 1–0 |
| 6 May 2012 | Swansea City | PL | H | W | 2–0 |
| 30 Apr 2012 | Manchester City | PL | A | L | 0–1 |
| 22 Apr 2012 | Everton | PL | H | D | 4–4 |
| 15 Apr 2012 | Aston Villa | PL | H | W | 4–0 |
| 11 Apr 2012 | Wigan Athletic | PL | A | L | 0–1 |
| 8 Apr 2012 | Queens Park Rangers | PL | H | W | 2–0 |
| 2 Apr 2012 | Blackburn Rovers | PL | A | W | 2–0 |
| 26 Mar 2012 | Fulham | PL | H | W | 1–0 |
| 18 Mar 2012 | Wolverhampton Wanderers | PL | A | W | 5–0 |
| 15 Mar 2012 | Athletic Bilbao | EL | A | L | 1–2 |
| 11 Mar 2012 | West Bromwich Albion | PL | H | W | 2–0 |
| 8 Mar 2012 | Athletic Bilbao | EL | H | L | 2–3 |
| 4 Mar 2012 | Tottenham Hotspur | PL | A | W | 3–1 |
| 26 Feb 2012 | Norwich City | PL | A | W | 2–1 |
| 23 Feb 2012 | Ajax Amsterdam | EL | H | L | 1–2 |
| 16 Feb 2012 | Ajax Amsterdam | EL | A | W | 2–0 |
| 11 Feb 2012 | Liverpool | PL | H | W | 2–1 |
| 5 Feb 2012 | Chelsea | PL | A | D | 3–3 |
| 31 Jan 2012 | Stoke City | PL | H | W | 2–0 |
| 28 Jan 2012 | Liverpool | FAC | A | L | 1–2 |
| 22 Jan 2012 | Arsenal | PL | A | W | 2–1 |
| 14 Jan 2012 | Bolton Wanderers | PL | H | W | 3–0 |
| 8 Jan 2012 | Manchester City | FAC | A | W | 3–2 |
| 4 Jan 2012 | Newcastle United | PL | A | L | 0–3 |
| 31 Dec 2011 | Blackburn Rovers | PL | H | L | 2–3 |
| 26 Dec 2011 | Wigan Athletic | PL | H | W | 5–0 |
| 21 Dec 2011 | Fulham | PL | A | W | 5–0 |
| 18 Dec 2011 | Queens Park Rangers | PL | A | W | 2–0 |
| 10 Dec 2011 | Wolverhampton Wanderers | PL | H | W | 4–1 |
| 7 Dec 2011 | Basel | EC | A | L | 1–2 |
| 3 Dec 2011 | Aston Villa | PL | A | W | 1–0 |
| 30 Nov 2011 | Crystal Palace | LC | H | L | 1–2 |
| 26 Nov 2011 | Newcastle United | PL | H | D | 1–1 |
| 22 Nov 2011 | Benfica | EC | H | D | 2–2 |
| 19 Nov 2011 | Swansea City | PL | A | W | 1–0 |
| 5 Nov 2011 | Sunderland | PL | H | W | 1–0 |
| 2 Nov 2011 | Otelul Galati | EC | H | W | 2–0 |
| 29 Oct 2011 | Everton | PL | A | W | 1–0 |
| 25 Oct 2011 | Aldershot | LC | A | W | 3–0 |
| 23 Oct 2011 | Manchester City | PL | H | L | 1–6 |
| 18 Oct 2011 | Otelul Galati | EC | A | W | 2–0 |
| 15 Oct 2011 | Liverpool | PL | A | D | 1–1 |
| 1 Oct 2011 | Norwich City | PL | H | W | 2–0 |
| 27 Sep 2011 | Basel | EC | H | D | 3–3 |
| 24 Sep 2011 | Stoke City | PL | A | D | 1–1 |
| 20 Sep 2011 | Leeds United | LC | A | W | 3–0 |
| 18 Sep 2011 | Chelsea | PL | H | W | 3–1 |
| 14 Sep 2011 | Benfica | EC | A | D | 1–1 |
| 10 Sep 2011 | Bolton Wanderers | PL | A | W | 5–0 |
| 28 Aug 2011 | Arsenal | PL | H | W | 8–2 |
| 22 Aug 2011 | Tottenham Hotspur | PL | H | W | 3–0 |
| 14 Aug 2011 | West Bromwich Albion | PL | A | W | 2–1 |
| 7 Aug 2011 | Manchester City | CS | H | W | 3–2 |
| 28 May 2011 | Barcelona | EC | H | L | 1–3 |
| 22 May 2011 | Blackpool | PL | H | W | 4–2 |
| 14 May 2011 | Blackburn Rovers | PL | A | D | 1–1 |
| 8 May 2011 | Chelsea | PL | H | W | 2–1 |
| 4 May 2011 | Schalke 04 | EC | H | W | 4–1 |
| 1 May 2011 | Arsenal | PL | A | L | 0–1 |
| 26 Apr 2011 | Schalke 04 | EC | A | W | 2–0 |
| 23 Apr 2011 | Everton | PL | H | W | 1–0 |
| 19 Apr 2011 | Newcastle United | PL | A | D | 0–0 |
| 16 Apr 2011 | Manchester City | FAC | H | L | 0–1 |
| 12 Apr 2011 | Chelsea | EC | H | W | 2–1 |
| 9 Apr 2011 | Fulham | PL | H | W | 2–0 |
| 6 Apr 2011 | Chelsea | EC | A | W | 1–0 |
| 2 Apr 2011 | West Ham United | PL | A | W | 4–2 |
| 19 Mar 2011 | Bolton Wanderers | PL | H | W | 1–0 |
| 15 Mar 2011 | Olympique Marseille | EC | H | W | 2–1 |
| 12 Mar 2011 | Arsenal | FAC | H | W | 2–0 |
| 6 Mar 2011 | Liverpool | PL | A | L | 1–3 |
| 1 Mar 2011 | Chelsea | PL | A | L | 1–2 |
| 26 Feb 2011 | Wigan Athletic | PL | A | W | 4–0 |
| 23 Feb 2011 | Olympique Marseille | EC | A | D | 0–0 |
| 19 Feb 2011 | Crawley Town | FAC | H | W | 1–0 |
| 12 Feb 2011 | Manchester City | PL | H | W | 2–1 |
| 5 Feb 2011 | Wolverhampton Wanderers | PL | A | L | 1–2 |
| 1 Feb 2011 | Aston Villa | PL | H | W | 3–1 |
| 29 Jan 2011 | Southampton | FAC | A | W | 2–1 |
| 25 Jan 2011 | Blackpool | PL | A | W | 3–2 |
| 22 Jan 2011 | Birmingham City | PL | H | W | 5–0 |
| 16 Jan 2011 | Tottenham Hotspur | PL | A | D | 0–0 |
| 9 Jan 2011 | Liverpool | FAC | H | W | 1–0 |
| 4 Jan 2011 | Stoke City | PL | H | W | 2–1 |
| 1 Jan 2011 | West Bromwich Albion | PL | A | W | 2–1 |
| 28 Dec 2010 | Birmingham City | PL | A | D | 1–1 |
| 26 Dec 2010 | Sunderland | PL | H | W | 2–0 |
| 13 Dec 2010 | Arsenal | PL | H | W | 1–0 |
| 7 Dec 2010 | Valencia | EC | H | D | 1–1 |
| 30 Nov 2010 | West Ham United | LC | A | L | 0–4 |
| 27 Nov 2010 | Blackburn Rovers | PL | H | W | 7–1 |
| 24 Nov 2010 | Rangers | EC | A | W | 1–0 |
| 20 Nov 2010 | Wigan Athletic | PL | H | W | 2–0 |
| 13 Nov 2010 | Aston Villa | PL | A | D | 2–2 |
| 10 Nov 2010 | Manchester City | PL | A | D | 0–0 |
| 6 Nov 2010 | Wolverhampton Wanderers | PL | H | W | 2–1 |
| 2 Nov 2010 | Bursaspor | EC | A | W | 3–0 |
| 30 Oct 2010 | Tottenham Hotspur | PL | H | W | 2–0 |
| 26 Oct 2010 | Wolverhampton Wanderers | LC | H | W | 3–2 |
| 24 Oct 2010 | Stoke City | PL | A | W | 2–1 |
| 20 Oct 2010 | Bursaspor | EC | H | W | 1–0 |
| 16 Oct 2010 | West Bromwich Albion | PL | H | D | 2–2 |
| 2 Oct 2010 | Sunderland | PL | A | D | 0–0 |
| 29 Sep 2010 | Valencia | EC | A | W | 1–0 |
| 26 Sep 2010 | Bolton Wanderers | PL | A | D | 2–2 |
| 22 Sep 2010 | Scunthorpe United | LC | A | W | 5–2 |
| 19 Sep 2010 | Liverpool | PL | H | W | 3–2 |
| 14 Sep 2010 | Rangers | EC | H | D | 0–0 |
| 11 Sep 2010 | Everton | PL | A | D | 3–3 |
| 28 Aug 2010 | West Ham United | PL | H | W | 3–0 |
| 22 Aug 2010 | Fulham | PL | A | D | 2–2 |
| 16 Aug 2010 | Newcastle United | PL | H | W | 3–0 |
| 8 Aug 2010 | Chelsea | CS | H | W | 3–1 |
| 9 May 2010 | Stoke City | PL | H | W | 4–0 |
| 2 May 2010 | Sunderland | PL | A | W | 1–0 |
| 24 Apr 2010 | Tottenham Hotspur | PL | H | W | 3–1 |
| 17 Apr 2010 | Manchester City | PL | A | W | 1–0 |
| 11 Apr 2010 | Blackburn Rovers | PL | A | D | 0–0 |
| 7 Apr 2010 | Bayern Munich | EC | H | W | 3–2 |
| 3 Apr 2010 | Chelsea | PL | H | L | 1–2 |
| 30 Mar 2010 | Bayern Munich | EC | A | L | 1–2 |
| 27 Mar 2010 | Bolton Wanderers | PL | A | W | 4–0 |
| 21 Mar 2010 | Liverpool | PL | H | W | 2–1 |
| 14 Mar 2010 | Fulham | PL | H | W | 3–0 |
| 10 Mar 2010 | AC Milan | EC | H | W | 4–0 |
| 6 Mar 2010 | Wolverhampton Wanderers | PL | A | W | 1–0 |
| 28 Feb 2010 | Aston Villa | LC | H | W | 2–1 |
| 23 Feb 2010 | West Ham United | PL | H | W | 3–0 |
| 20 Feb 2010 | Everton | PL | A | L | 1–3 |
| 16 Feb 2010 | AC Milan | EC | A | W | 3–2 |
| 10 Feb 2010 | Aston Villa | PL | A | D | 1–1 |
| 6 Feb 2010 | Portsmouth | PL | H | W | 5–0 |
| 31 Jan 2010 | Arsenal | PL | A | W | 3–1 |
| 27 Jan 2010 | Manchester City | LC | H | W | 3–1 |
| 23 Jan 2010 | Hull City | PL | H | W | 4–0 |
| 19 Jan 2010 | Manchester City | LC | A | L | 1–2 |
| 16 Jan 2010 | Burnley | PL | H | W | 3–0 |
| 9 Jan 2010 | Birmingham City | PL | A | D | 1–1 |
| 3 Jan 2010 | Leeds United | FAC | H | L | 0–1 |
| 30 Dec 2009 | Wigan Athletic | PL | H | W | 5–0 |
| 27 Dec 2009 | Hull City | PL | A | W | 3–1 |
| 19 Dec 2009 | Fulham | PL | A | L | 0–3 |
| 15 Dec 2009 | Wolverhampton Wanderers | PL | H | W | 3–0 |
| 12 Dec 2009 | Aston Villa | PL | H | L | 0–1 |
| 8 Dec 2009 | Wolfsburg | EC | A | W | 3–1 |
| 5 Dec 2009 | West Ham United | PL | A | W | 4–0 |
| 1 Dec 2009 | Tottenham Hotspur | LC | H | W | 2–0 |
| 28 Nov 2009 | Portsmouth | PL | A | W | 4–1 |
| 25 Nov 2009 | Besiktas JK | EC | H | L | 0–1 |
| 21 Nov 2009 | Everton | PL | H | W | 3–0 |
| 8 Nov 2009 | Chelsea | PL | A | L | 0–1 |
| 3 Nov 2009 | CSKA Moscow | EC | H | D | 3–3 |
| 31 Oct 2009 | Blackburn Rovers | PL | H | W | 2–0 |
| 27 Oct 2009 | Barnsley | LC | A | W | 2–0 |
| 25 Oct 2009 | Liverpool | PL | A | L | 0–2 |
| 21 Oct 2009 | CSKA Moscow | EC | A | W | 1–0 |
| 17 Oct 2009 | Bolton Wanderers | PL | H | W | 2–1 |
| 3 Oct 2009 | Sunderland | PL | H | D | 2–2 |
| 30 Sep 2009 | Wolfsburg | EC | H | W | 2–1 |
| 26 Sep 2009 | Stoke City | PL | A | W | 2–0 |
| 23 Sep 2009 | Wolverhampton Wanderers | LC | H | W | 1–0 |
| 20 Sep 2009 | Manchester City | PL | H | W | 4–3 |
| 15 Sep 2009 | Besiktas JK | EC | A | W | 1–0 |
| 12 Sep 2009 | Tottenham Hotspur | PL | A | W | 3–1 |
| 29 Aug 2009 | Arsenal | PL | H | W | 2–1 |
| 22 Aug 2009 | Wigan Athletic | PL | A | W | 5–0 |
| 19 Aug 2009 | Burnley | PL | A | L | 0–1 |
| 16 Aug 2009 | Birmingham City | PL | H | W | 1–0 |
| 9 Aug 2009 | Chelsea | CS | H | D | 2–2 |
| 27 May 2009 | Barcelona | EC | H | L | 0–2 |
| 24 May 2009 | Hull City | PL | A | W | 1–0 |
| 16 May 2009 | Arsenal | PL | H | D | 0–0 |
| 13 May 2009 | Wigan Athletic | PL | A | W | 2–1 |
| 10 May 2009 | Manchester City | PL | H | W | 2–0 |
| 5 May 2009 | Arsenal | EC | A | W | 3–1 |
| 2 May 2009 | Middlesbrough | PL | A | W | 2–0 |
| 29 Apr 2009 | Arsenal | EC | H | W | 1–0 |
| 25 Apr 2009 | Tottenham Hotspur | PL | H | W | 5–2 |
| 22 Apr 2009 | Portsmouth | PL | H | W | 2–0 |
| 19 Apr 2009 | Everton | FAC | H | D | 0–0 |
| 15 Apr 2009 | Porto | EC | A | W | 1–0 |
| 11 Apr 2009 | Sunderland | PL | A | W | 2–1 |
| 7 Apr 2009 | Porto | EC | H | D | 2–2 |
| 5 Apr 2009 | Aston Villa | PL | H | W | 3–2 |
| 21 Mar 2009 | Fulham | PL | A | L | 0–2 |
| 14 Mar 2009 | Liverpool | PL | H | L | 1–4 |
| 11 Mar 2009 | Inter Milan | EC | H | W | 2–0 |
| 7 Mar 2009 | Fulham | FAC | A | W | 4–0 |
| 4 Mar 2009 | Newcastle United | PL | A | W | 2–1 |
| 1 Mar 2009 | Tottenham Hotspur | LC | H | D | 0–0 |
| 24 Feb 2009 | Inter Milan | EC | A | D | 0–0 |
| 21 Feb 2009 | Blackburn Rovers | PL | H | W | 2–1 |
| 18 Feb 2009 | Fulham | PL | H | W | 3–0 |
| 15 Feb 2009 | Derby County | FAC | A | W | 4–1 |
| 8 Feb 2009 | West Ham United | PL | A | W | 1–0 |
| 31 Jan 2009 | Everton | PL | H | W | 1–0 |
| 27 Jan 2009 | West Bromwich Albion | PL | A | W | 5–0 |
| 24 Jan 2009 | Tottenham Hotspur | FAC | H | W | 2–1 |
| 20 Jan 2009 | Derby County | LC | H | W | 4–2 |
| 17 Jan 2009 | Bolton Wanderers | PL | A | W | 1–0 |
| 14 Jan 2009 | Wigan Athletic | PL | H | W | 1–0 |
| 11 Jan 2009 | Chelsea | PL | H | W | 3–0 |
| 7 Jan 2009 | Derby County | LC | A | L | 0–1 |
| 4 Jan 2009 | Southampton | FAC | A | W | 3–0 |
| 29 Dec 2008 | Middlesbrough | PL | H | W | 1–0 |
| 26 Dec 2008 | Stoke City | PL | A | W | 1–0 |
| 21 Dec 2008 | LDU Quito | CWC | H | W | 1–0 |
| 18 Dec 2008 | Gamba Osaka | CWC | H | W | 5–3 |
| 13 Dec 2008 | Tottenham Hotspur | PL | A | D | 0–0 |
| 10 Dec 2008 | Aa Aalborg | EC | H | D | 2–2 |
| 6 Dec 2008 | Sunderland | PL | H | W | 1–0 |
| 3 Dec 2008 | Blackburn Rovers | LC | H | W | 5–3 |
| 30 Nov 2008 | Manchester City | PL | A | W | 1–0 |
| 25 Nov 2008 | Villarreal | EC | A | D | 0–0 |
| 22 Nov 2008 | Aston Villa | PL | A | D | 0–0 |
| 15 Nov 2008 | Stoke City | PL | H | W | 5–0 |
| 11 Nov 2008 | Queens Park Rangers | LC | H | W | 1–0 |
| 8 Nov 2008 | Arsenal | PL | A | L | 1–2 |
| 5 Nov 2008 | Celtic | EC | A | D | 1–1 |
| 1 Nov 2008 | Hull City | PL | H | W | 4–3 |
| 29 Oct 2008 | West Ham United | PL | H | W | 2–0 |
| 25 Oct 2008 | Everton | PL | A | D | 1–1 |
| 21 Oct 2008 | Celtic | EC | H | W | 3–0 |
| 18 Oct 2008 | West Bromwich Albion | PL | H | W | 4–0 |
| 4 Oct 2008 | Blackburn Rovers | PL | A | W | 2–0 |
| 30 Sep 2008 | Aa Aalborg | EC | A | W | 3–0 |
| 27 Sep 2008 | Bolton Wanderers | PL | H | W | 2–0 |
| 23 Sep 2008 | Middlesbrough | LC | H | W | 3–1 |
| 21 Sep 2008 | Chelsea | PL | A | D | 1–1 |
| 17 Sep 2008 | Villarreal | EC | H | D | 0–0 |
| 13 Sep 2008 | Liverpool | PL | A | L | 1–2 |
| 29 Aug 2008 | Zenit Saint Petersburg | ESC | H | L | 1–2 |
| 25 Aug 2008 | Portsmouth | PL | A | W | 1–0 |
| 17 Aug 2008 | Newcastle United | PL | H | D | 1–1 |
| 10 Aug 2008 | Portsmouth | CS | H | D | 0–0 |
| 21 May 2008 | Chelsea | EC | H | D | 1–1 |
| 11 May 2008 | Wigan Athletic | PL | A | W | 2–0 |
| 3 May 2008 | West Ham United | PL | H | W | 4–1 |
| 29 Apr 2008 | Barcelona | EC | H | W | 1–0 |
| 26 Apr 2008 | Chelsea | PL | A | L | 1–2 |
| 23 Apr 2008 | Barcelona | EC | A | D | 0–0 |
| 19 Apr 2008 | Blackburn Rovers | PL | A | D | 1–1 |
| 13 Apr 2008 | Arsenal | PL | H | W | 2–1 |
| 9 Apr 2008 | Roma | EC | H | W | 1–0 |
| 6 Apr 2008 | Middlesbrough | PL | A | D | 2–2 |
| 1 Apr 2008 | Roma | EC | A | W | 2–0 |
| 29 Mar 2008 | Aston Villa | PL | H | W | 4–0 |
| 23 Mar 2008 | Liverpool | PL | H | W | 3–0 |
| 19 Mar 2008 | Bolton Wanderers | PL | H | W | 2–0 |
| 15 Mar 2008 | Derby County | PL | A | W | 1–0 |
| 8 Mar 2008 | Portsmouth | FAC | H | L | 0–1 |
| 4 Mar 2008 | Olympique Lyonnais | EC | H | W | 1–0 |
| 1 Mar 2008 | Fulham | PL | A | W | 3–0 |
| 23 Feb 2008 | Newcastle United | PL | A | W | 5–1 |
| 20 Feb 2008 | Olympique Lyonnais | EC | A | D | 1–1 |
| 16 Feb 2008 | Arsenal | FAC | H | W | 4–0 |
| 10 Feb 2008 | Manchester City | PL | H | L | 1–2 |
| 2 Feb 2008 | Tottenham Hotspur | PL | A | D | 1–1 |
| 30 Jan 2008 | Portsmouth | PL | H | W | 2–0 |
| 27 Jan 2008 | Tottenham Hotspur | FAC | H | W | 3–1 |
| 19 Jan 2008 | Reading | PL | A | W | 2–0 |
| 12 Jan 2008 | Newcastle United | PL | H | W | 6–0 |
| 5 Jan 2008 | Aston Villa | FAC | A | W | 2–0 |
| 1 Jan 2008 | Birmingham City | PL | H | W | 1–0 |
| 29 Dec 2007 | West Ham United | PL | A | L | 1–2 |
| 26 Dec 2007 | Sunderland | PL | A | W | 4–0 |
| 23 Dec 2007 | Everton | PL | H | W | 2–1 |
| 16 Dec 2007 | Liverpool | PL | A | W | 1–0 |
| 12 Dec 2007 | Roma | EC | A | D | 1–1 |
| 8 Dec 2007 | Derby County | PL | H | W | 4–1 |
| 3 Dec 2007 | Fulham | PL | H | W | 2–0 |
| 27 Nov 2007 | Sporting Club Lisbon | EC | H | W | 2–1 |
| 24 Nov 2007 | Bolton Wanderers | PL | A | L | 0–1 |
| 11 Nov 2007 | Blackburn Rovers | PL | H | W | 2–0 |
| 7 Nov 2007 | Dynamo Kiev | EC | H | W | 4–0 |
| 3 Nov 2007 | Arsenal | PL | A | D | 2–2 |
| 27 Oct 2007 | Middlesbrough | PL | H | W | 4–1 |
| 23 Oct 2007 | Dynamo Kiev | EC | A | W | 4–2 |
| 20 Oct 2007 | Aston Villa | PL | A | W | 4–1 |
| 6 Oct 2007 | Wigan Athletic | PL | H | W | 4–0 |
| 2 Oct 2007 | Roma | EC | H | W | 1–0 |
| 29 Sep 2007 | Birmingham City | PL | A | W | 1–0 |
| 26 Sep 2007 | Coventry City | LC | H | L | 0–2 |
| 23 Sep 2007 | Chelsea | PL | H | W | 2–0 |
| 19 Sep 2007 | Sporting Club Lisbon | EC | A | W | 1–0 |
| 15 Sep 2007 | Everton | PL | A | W | 1–0 |
| 1 Sep 2007 | Sunderland | PL | H | W | 1–0 |
| 26 Aug 2007 | Tottenham Hotspur | PL | H | W | 1–0 |
| 19 Aug 2007 | Manchester City | PL | A | L | 0–1 |
| 15 Aug 2007 | Portsmouth | PL | A | D | 1–1 |
| 12 Aug 2007 | Reading | PL | H | D | 0–0 |
| 5 Aug 2007 | Chelsea | CS | H | D | 1–1 |
| 19 May 2007 | Chelsea | FAC | H | L | 0–1 |
| 13 May 2007 | West Ham United | PL | H | L | 0–1 |
| 9 May 2007 | Chelsea | PL | A | D | 0–0 |
| 5 May 2007 | Manchester City | PL | A | W | 1–0 |
| 2 May 2007 | AC Milan | EC | A | L | 0–3 |
| 28 Apr 2007 | Everton | PL | A | W | 4–2 |
| 24 Apr 2007 | AC Milan | EC | H | W | 3–2 |
| 21 Apr 2007 | Middlesbrough | PL | H | D | 1–1 |
| 17 Apr 2007 | Sheffield United | PL | H | W | 2–0 |
| 14 Apr 2007 | Watford | FAC | H | W | 4–1 |
| 10 Apr 2007 | Roma | EC | H | W | 7–1 |
| 7 Apr 2007 | Portsmouth | PL | A | L | 1–2 |
| 4 Apr 2007 | Roma | EC | A | L | 1–2 |
| 31 Mar 2007 | Blackburn Rovers | PL | H | W | 4–1 |
| 19 Mar 2007 | Middlesbrough | FAC | H | W | 1–0 |
| 17 Mar 2007 | Bolton Wanderers | PL | H | W | 4–1 |
| 10 Mar 2007 | Middlesbrough | FAC | A | D | 2–2 |
| 7 Mar 2007 | Lille | EC | H | W | 1–0 |
| 3 Mar 2007 | Liverpool | PL | A | W | 1–0 |
| 27 Feb 2007 | Reading | FAC | A | W | 3–2 |
| 24 Feb 2007 | Fulham | PL | A | W | 2–1 |
| 20 Feb 2007 | Lille | EC | A | W | 1–0 |
| 17 Feb 2007 | Reading | FAC | H | D | 1–1 |
| 10 Feb 2007 | Charlton Athletic | PL | H | W | 2–0 |
| 4 Feb 2007 | Tottenham Hotspur | PL | A | W | 4–0 |
| 31 Jan 2007 | Watford | PL | H | W | 4–0 |
| 27 Jan 2007 | Portsmouth | FAC | H | W | 2–1 |
| 21 Jan 2007 | Arsenal | PL | A | L | 1–2 |
| 13 Jan 2007 | Aston Villa | PL | H | W | 3–1 |
| 7 Jan 2007 | Aston Villa | FAC | H | W | 2–1 |
| 1 Jan 2007 | Newcastle United | PL | A | D | 2–2 |
| 30 Dec 2006 | Reading | PL | H | W | 3–2 |
| 26 Dec 2006 | Wigan Athletic | PL | H | W | 3–1 |
| 23 Dec 2006 | Aston Villa | PL | A | W | 3–0 |
| 17 Dec 2006 | West Ham United | PL | A | L | 0–1 |
| 9 Dec 2006 | Manchester City | PL | H | W | 3–1 |
| 6 Dec 2006 | Benfica | EC | H | W | 3–1 |
| 2 Dec 2006 | Middlesbrough | PL | A | W | 2–1 |
| 29 Nov 2006 | Everton | PL | H | W | 3–0 |
| 26 Nov 2006 | Chelsea | PL | H | D | 1–1 |
| 21 Nov 2006 | Celtic | EC | A | L | 0–1 |
| 18 Nov 2006 | Sheffield United | PL | A | W | 2–1 |
| 11 Nov 2006 | Blackburn Rovers | PL | A | W | 1–0 |
| 7 Nov 2006 | Southend United | LC | A | L | 0–1 |
| 4 Nov 2006 | Portsmouth | PL | H | W | 3–0 |
| 1 Nov 2006 | Copenhagen | EC | A | L | 0–1 |
| 28 Oct 2006 | Bolton Wanderers | PL | A | W | 4–0 |
| 25 Oct 2006 | Crewe Alexandra | LC | A | W | 2–1 |
| 22 Oct 2006 | Liverpool | PL | H | W | 2–0 |
| 17 Oct 2006 | Copenhagen | EC | H | W | 3–0 |
| 14 Oct 2006 | Wigan Athletic | PL | A | W | 3–1 |
| 1 Oct 2006 | Newcastle United | PL | H | W | 2–0 |
| 26 Sep 2006 | Benfica | EC | A | W | 1–0 |
| 23 Sep 2006 | Reading | PL | A | D | 1–1 |
| 17 Sep 2006 | Arsenal | PL | H | L | 0–1 |
| 13 Sep 2006 | Celtic | EC | H | W | 3–2 |
| 9 Sep 2006 | Tottenham Hotspur | PL | H | W | 1–0 |
| 26 Aug 2006 | Watford | PL | A | W | 2–1 |
| 23 Aug 2006 | Charlton Athletic | PL | A | W | 3–0 |
| 20 Aug 2006 | Fulham | PL | H | W | 5–1 |
| 7 May 2006 | Charlton Athletic | PL | H | W | 4–0 |
| 1 May 2006 | Middlesbrough | PL | H | D | 0–0 |
| 29 Apr 2006 | Chelsea | PL | A | L | 0–3 |
| 17 Apr 2006 | Tottenham Hotspur | PL | A | W | 2–1 |
| 14 Apr 2006 | Sunderland | PL | H | D | 0–0 |
| 9 Apr 2006 | Arsenal | PL | H | W | 2–0 |
| 1 Apr 2006 | Bolton Wanderers | PL | A | W | 2–1 |
| 29 Mar 2006 | West Ham United | PL | H | W | 1–0 |
| 26 Mar 2006 | Birmingham City | PL | H | W | 3–0 |
| 18 Mar 2006 | West Bromwich Albion | PL | A | W | 2–1 |
| 12 Mar 2006 | Newcastle United | PL | H | W | 2–0 |
| 6 Mar 2006 | Wigan Athletic | PL | A | W | 2–1 |
| 26 Feb 2006 | Wigan Athletic | LC | H | W | 4–0 |
| 18 Feb 2006 | Liverpool | FAC | A | L | 0–1 |
