Manchester United Data

Matt Busby

1946–1971
1140
Games
576
Won
265
Drawn
299
Lost
2320
GF
1561
GA
+759
GD
50.5%
Win%
Top scorer Denis Law 210 goals

All Matches

1140 total
Date Opponent Competition Venue Result Score
5 May 1971 Manchester City D1 A W 4–3
1 May 1971 Blackpool D1 A D 1–1
24 Apr 1971 Ipswich Town D1 H W 3–2
19 Apr 1971 Liverpool D1 H L 0–2
17 Apr 1971 Crystal Palace D1 A W 5–3
13 Apr 1971 Coventry City D1 A L 1–2
12 Apr 1971 Wolverhampton Wanderers D1 H W 1–0
10 Apr 1971 Derby County D1 H L 1–2
3 Apr 1971 West Ham United D1 A L 1–2
20 Mar 1971 Stoke City D1 A W 2–1
13 Mar 1971 Nottingham Forest D1 H W 2–0
6 Mar 1971 West Bromwich Albion D1 A L 3–4
27 Feb 1971 Newcastle United D1 H W 1–0
23 Feb 1971 Everton D1 A L 0–1
20 Feb 1971 Southampton D1 H W 5–1
6 Feb 1971 Tottenham Hotspur D1 H W 2–1
30 Jan 1971 Huddersfield Town D1 A W 2–1
16 Jan 1971 Burnley D1 H D 1–1
9 Jan 1971 Chelsea D1 A W 2–1
5 Jan 1971 Middlesbrough FAC A L 1–2
2 Jan 1971 Middlesbrough FAC H D 0–0
17 May 1969 Leicester City D1 H W 3–2
15 May 1969 AC Milan EC H W 1–0
23 Apr 1969 AC Milan EC A L 0–2
19 Apr 1969 Burnley D1 H W 2–0
12 Apr 1969 Newcastle United D1 A L 0–2
8 Apr 1969 Coventry City D1 A L 1–2
5 Apr 1969 Nottingham Forest D1 H W 3–1
2 Apr 1969 West Bromwich Albion D1 H W 2–1
31 Mar 1969 Nottingham Forest D1 A W 1–0
29 Mar 1969 West Ham United D1 A D 0–0
24 Mar 1969 Stoke City D1 H D 1–1
22 Mar 1969 Sheffield Wednesday D1 H W 1–0
19 Mar 1969 Queens Park Rangers D1 H W 8–1
15 Mar 1969 Chelsea D1 A L 2–3
10 Mar 1969 Everton D1 A D 0–0
8 Mar 1969 Manchester City D1 H L 0–1
5 Mar 1969 Rapid Vienna EC A D 0–0
1 Mar 1969 Everton FAC H L 0–1
26 Feb 1969 Rapid Vienna EC H W 3–0
24 Feb 1969 Birmingham City FAC H W 6–2
15 Feb 1969 Wolverhampton Wanderers D1 A D 2–2
11 Feb 1969 Birmingham City FAC A D 2–2
3 Feb 1969 Watford FAC A W 2–0
1 Feb 1969 Ipswich Town D1 A L 0–1
25 Jan 1969 Watford FAC H D 1–1
18 Jan 1969 Sunderland D1 H W 4–1
11 Jan 1969 Leeds United D1 A L 1–2
4 Jan 1969 Exeter City FAC A W 3–1
26 Dec 1968 Arsenal D1 A L 0–3
21 Dec 1968 Southampton D1 A L 0–2
14 Dec 1968 Liverpool D1 H W 1–0
7 Dec 1968 Leicester City D1 A L 1–2
30 Nov 1968 Wolverhampton Wanderers D1 H W 2–0
27 Nov 1968 Anderlecht EC A L 1–3
23 Nov 1968 Stoke City D1 A D 0–0
16 Nov 1968 Ipswich Town D1 H D 0–0
13 Nov 1968 Anderlecht EC H W 3–0
9 Nov 1968 Sunderland D1 A D 1–1
2 Nov 1968 Leeds United D1 H D 0–0
26 Oct 1968 Queens Park Rangers D1 A W 3–2
19 Oct 1968 Southampton D1 H L 1–2
16 Oct 1968 Estudiantes De La Plata IC H D 1–1
12 Oct 1968 Liverpool D1 A L 0–2
9 Oct 1968 Tottenham Hotspur D1 A D 2–2
5 Oct 1968 Arsenal D1 H D 0–0
2 Oct 1968 Waterford EC H W 7–1
25 Sep 1968 Estudiantes De La Plata IC A L 0–1
21 Sep 1968 Newcastle United D1 H W 3–1
18 Sep 1968 Waterford EC A W 3–1
14 Sep 1968 Burnley D1 A L 0–1
7 Sep 1968 West Ham United D1 H D 1–1
31 Aug 1968 Sheffield Wednesday D1 A L 4–5
28 Aug 1968 Tottenham Hotspur D1 H W 3–1
24 Aug 1968 Chelsea D1 H L 0–4
21 Aug 1968 Coventry City D1 H W 1–0
17 Aug 1968 Manchester City D1 A D 0–0
14 Aug 1968 West Bromwich Albion D1 A L 1–3
10 Aug 1968 Everton D1 H W 2–1
29 May 1968 Benfica EC H W 4–1
15 May 1968 Real Madrid EC A D 3–3
11 May 1968 Sunderland D1 H L 1–2
4 May 1968 Newcastle United D1 H W 6–0
29 Apr 1968 West Bromwich Albion D1 A L 3–6
24 Apr 1968 Real Madrid EC H W 1–0
20 Apr 1968 Sheffield United D1 H W 1–0
15 Apr 1968 Fulham D1 H W 3–0
13 Apr 1968 Southampton D1 A D 2–2
12 Apr 1968 Fulham D1 A W 4–0
6 Apr 1968 Liverpool D1 H L 1–2
30 Mar 1968 Stoke City D1 A W 4–2
27 Mar 1968 Manchester City D1 H L 1–3
23 Mar 1968 Nottingham Forest D1 H W 3–0
16 Mar 1968 Coventry City D1 A L 0–2
13 Mar 1968 Gornik Zabrze EC A L 0–1
2 Mar 1968 Chelsea D1 H L 1–3
28 Feb 1968 Gornik Zabrze EC H W 2–0
24 Feb 1968 Arsenal D1 A W 2–0
17 Feb 1968 Burnley D1 A L 1–2
3 Feb 1968 Tottenham Hotspur D1 A W 2–1
31 Jan 1968 Tottenham Hotspur FAC A L 0–1
27 Jan 1968 Tottenham Hotspur FAC H D 2–2
20 Jan 1968 Sheffield Wednesday D1 H W 4–2
6 Jan 1968 West Ham United D1 H W 3–1
30 Dec 1967 Wolverhampton Wanderers D1 A W 3–2
26 Dec 1967 Wolverhampton Wanderers D1 H W 4–0
23 Dec 1967 Leicester City D1 A D 2–2
16 Dec 1967 Everton D1 H W 3–1
9 Dec 1967 Newcastle United D1 A D 2–2
2 Dec 1967 West Bromwich Albion D1 H W 2–1
29 Nov 1967 Sarajevo EC H W 2–1
25 Nov 1967 Chelsea D1 A D 1–1
18 Nov 1967 Southampton D1 H W 3–2
15 Nov 1967 Sarajevo EC A D 0–0
11 Nov 1967 Liverpool D1 A W 2–1
8 Nov 1967 Leeds United D1 A L 0–1
4 Nov 1967 Stoke City D1 H W 1–0
28 Oct 1967 Nottingham Forest D1 A L 1–3
25 Oct 1967 Coventry City D1 H W 4–0
14 Oct 1967 Sheffield United D1 A W 3–0
7 Oct 1967 Arsenal D1 H W 1–0
30 Sep 1967 Manchester City D1 A W 2–1
27 Sep 1967 Hibernians EC A D 0–0
23 Sep 1967 Tottenham Hotspur D1 H W 3–1
20 Sep 1967 Hibernians EC H W 4–0
16 Sep 1967 Sheffield Wednesday D1 A D 1–1
9 Sep 1967 Burnley D1 H D 2–2
6 Sep 1967 Sunderland D1 A D 1–1
2 Sep 1967 West Ham United D1 A W 3–1
26 Aug 1967 Leicester City D1 H D 1–1
23 Aug 1967 Leeds United D1 H W 1–0
19 Aug 1967 Everton D1 A L 1–3
12 Aug 1967 Tottenham Hotspur CS H D 3–3
13 May 1967 Stoke City D1 H D 0–0
6 May 1967 West Ham United D1 A W 6–1
29 Apr 1967 Aston Villa D1 H W 3–1
22 Apr 1967 Sunderland D1 A D 0–0
18 Apr 1967 Southampton D1 H W 3–0
10 Apr 1967 Sheffield Wednesday D1 A D 2–2
1 Apr 1967 West Ham United D1 H W 3–0
28 Mar 1967 Fulham D1 H W 2–1
27 Mar 1967 Fulham D1 A D 2–2
25 Mar 1967 Liverpool D1 A D 0–0
18 Mar 1967 Leicester City D1 H W 5–2
11 Mar 1967 Newcastle United D1 A D 0–0
3 Mar 1967 Arsenal D1 A D 1–1
25 Feb 1967 Blackpool D1 H W 4–0
18 Feb 1967 Norwich City FAC H L 1–2
11 Feb 1967 Nottingham Forest D1 H W 1–0
4 Feb 1967 Burnley D1 A D 1–1
28 Jan 1967 Stoke City FAC H W 2–0
21 Jan 1967 Manchester City D1 A D 1–1
14 Jan 1967 Tottenham Hotspur D1 H W 1–0
31 Dec 1966 Leeds United D1 H D 0–0
27 Dec 1966 Sheffield United D1 H W 2–0
26 Dec 1966 Sheffield United D1 A L 1–2
17 Dec 1966 West Bromwich Albion D1 A W 4–3
10 Dec 1966 Liverpool D1 H D 2–2
3 Dec 1966 Aston Villa D1 A L 1–2
30 Nov 1966 Leicester City D1 A W 2–1
26 Nov 1966 Sunderland D1 H W 5–0
19 Nov 1966 Southampton D1 A W 2–1
12 Nov 1966 Sheffield Wednesday D1 H W 2–0
5 Nov 1966 Chelsea D1 A W 3–1
29 Oct 1966 Arsenal D1 H W 1–0
15 Oct 1966 Chelsea D1 H D 1–1
8 Oct 1966 Blackpool D1 A W 2–1
1 Oct 1966 Nottingham Forest D1 A L 1–4
24 Sep 1966 Burnley D1 H W 4–1
17 Sep 1966 Manchester City D1 H W 1–0
14 Sep 1966 Blackpool LC A L 1–5
10 Sep 1966 Tottenham Hotspur D1 A L 1–2
7 Sep 1966 Stoke City D1 A L 0–3
3 Sep 1966 Newcastle United D1 H W 3–2
31 Aug 1966 Everton D1 H W 3–0
27 Aug 1966 Leeds United D1 A L 1–3
23 Aug 1966 Everton D1 A W 2–1
20 Aug 1966 West Bromwich Albion D1 H W 5–3
19 May 1966 Leeds United D1 H D 1–1
9 May 1966 Aston Villa D1 H W 6–1
7 May 1966 Blackburn Rovers D1 A W 4–1
4 May 1966 West Bromwich Albion D1 A D 3–3
30 Apr 1966 West Ham United D1 A L 2–3
27 Apr 1966 Blackpool D1 H W 2–1
25 Apr 1966 Everton D1 A D 0–0
23 Apr 1966 Everton FAC H L 0–1
20 Apr 1966 Partizan Belgrade EC H W 1–0
16 Apr 1966 Sheffield United D1 A L 1–3
13 Apr 1966 Partizan Belgrade EC A L 0–2
9 Apr 1966 Leicester City D1 H L 1–2
6 Apr 1966 Aston Villa D1 A D 1–1
30 Mar 1966 Preston North End FAC H W 3–1
26 Mar 1966 Preston North End FAC A D 1–1
19 Mar 1966 Arsenal D1 H W 2–1
12 Mar 1966 Chelsea D1 A L 0–2
9 Mar 1966 Benfica EC A W 5–1
5 Mar 1966 Wolverhampton Wanderers FAC A W 4–2
26 Feb 1966 Burnley D1 H W 4–2
19 Feb 1966 Stoke City D1 A D 2–2
15 Feb 1966 Rotherham United FAC A W 1–0
12 Feb 1966 Rotherham United FAC H D 0–0
5 Feb 1966 Northampton Town D1 H W 6–2
2 Feb 1966 Benfica EC H W 3–2
29 Jan 1966 Sheffield Wednesday D1 A D 0–0
22 Jan 1966 Derby County FAC A W 5–2
15 Jan 1966 Fulham D1 A W 1–0
12 Jan 1966 Leeds United D1 A D 1–1
8 Jan 1966 Sunderland D1 H D 1–1
1 Jan 1966 Liverpool D1 A L 1–2
27 Dec 1965 West Bromwich Albion D1 H D 1–1
18 Dec 1965 Tottenham Hotspur D1 H W 5–1
15 Dec 1965 Everton D1 H W 3–0
11 Dec 1965 Sunderland D1 A W 3–2
4 Dec 1965 West Ham United D1 H D 0–0
1 Dec 1965 ASK Vorwarts EC H W 3–1
20 Nov 1965 Sheffield United D1 H W 3–1
17 Nov 1965 ASK Vorwarts EC A W 2–0
13 Nov 1965 Leicester City D1 A W 5–0
6 Nov 1965 Blackburn Rovers D1 H D 2–2
30 Oct 1965 Blackpool D1 A W 2–1
23 Oct 1965 Fulham D1 H W 4–1
16 Oct 1965 Tottenham Hotspur D1 A L 1–5
9 Oct 1965 Liverpool D1 H W 2–0
6 Oct 1965 Hjk Helsinki EC H W 6–0
25 Sep 1965 Arsenal D1 A L 2–4
22 Sep 1965 Hjk Helsinki EC A W 3–2
18 Sep 1965 Chelsea D1 H W 4–1
15 Sep 1965 Newcastle United D1 H D 1–1
11 Sep 1965 Burnley D1 A L 0–3
8 Sep 1965 Newcastle United D1 A W 2–1
4 Sep 1965 Stoke City D1 H D 1–1
1 Sep 1965 Nottingham Forest D1 H D 0–0
28 Aug 1965 Northampton Town D1 A D 1–1
24 Aug 1965 Nottingham Forest D1 A L 2–4
21 Aug 1965 Sheffield Wednesday D1 H W 1–0
14 Aug 1965 Liverpool CS H D 2–2
16 Jun 1965 Ferencvaros EL A L 1–2
6 Jun 1965 Ferencvaros EL A L 0–1
31 May 1965 Ferencvaros EL H W 3–2
19 May 1965 Strasbourg EL H D 0–0
12 May 1965 Strasbourg EL A W 5–0
28 Apr 1965 Aston Villa D1 A L 1–2
26 Apr 1965 Arsenal D1 H W 3–1
24 Apr 1965 Liverpool D1 H W 3–0
19 Apr 1965 Birmingham City D1 A W 4–2
17 Apr 1965 Leeds United D1 A W 1–0
12 Apr 1965 Leicester City D1 H W 1–0
3 Apr 1965 Blackburn Rovers D1 A W 5–0
31 Mar 1965 Leeds United FAC H L 0–1
27 Mar 1965 Leeds United FAC H D 0–0
22 Mar 1965 Blackpool D1 H W 2–0
20 Mar 1965 Sheffield Wednesday D1 A L 0–1
15 Mar 1965 Fulham D1 H W 4–1
13 Mar 1965 Chelsea D1 H W 4–0
10 Mar 1965 Wolverhampton Wanderers FAC A W 5–3
27 Feb 1965 Wolverhampton Wanderers D1 H W 3–0
24 Feb 1965 Sunderland D1 A L 0–1
20 Feb 1965 Burnley FAC H W 2–1
13 Feb 1965 Burnley D1 H W 3–2
9 Feb 1965 Everton EL A W 2–1
6 Feb 1965 Tottenham Hotspur D1 A L 0–1
3 Feb 1965 Stoke City FAC H W 1–0
30 Jan 1965 Stoke City FAC A D 0–0
23 Jan 1965 Stoke City D1 H D 1–1
20 Jan 1965 Everton EL H D 1–1
16 Jan 1965 Nottingham Forest D1 A D 2–2
9 Jan 1965 Chester City FAC H W 2–1
28 Dec 1964 Sheffield United D1 H D 1–1
26 Dec 1964 Sheffield United D1 A W 1–0
16 Dec 1964 Birmingham City D1 H D 1–1
12 Dec 1964 West Bromwich Albion D1 A D 1–1
5 Dec 1964 Leeds United D1 H L 0–1
2 Dec 1964 Borussia Dortmund EL H W 4–0
28 Nov 1964 Arsenal D1 A W 3–2
21 Nov 1964 Blackburn Rovers D1 H W 3–0
14 Nov 1964 Blackpool D1 A W 2–1
11 Nov 1964 Borussia Dortmund EL A W 6–1
7 Nov 1964 Sheffield Wednesday D1 H W 1–0
31 Oct 1964 Liverpool D1 A W 2–0
27 Oct 1964 Djurgardens IF EL H W 6–1
24 Oct 1964 Aston Villa D1 H W 7–0
17 Oct 1964 Wolverhampton Wanderers D1 A W 4–2
10 Oct 1964 Sunderland D1 H W 1–0
6 Oct 1964 Burnley D1 A D 0–0
30 Sep 1964 Chelsea D1 A W 2–0
26 Sep 1964 Tottenham Hotspur D1 H W 4–1
23 Sep 1964 Djurgardens IF EL A D 1–1
19 Sep 1964 Stoke City D1 A W 2–1
16 Sep 1964 Everton D1 H W 2–1
12 Sep 1964 Nottingham Forest D1 H W 3–0
8 Sep 1964 Everton D1 A D 3–3
5 Sep 1964 Fulham D1 A L 1–2
2 Sep 1964 West Ham United D1 H W 3–1
29 Aug 1964 Leicester City D1 A D 2–2
24 Aug 1964 West Ham United D1 A L 1–3
22 Aug 1964 West Bromwich Albion D1 H D 2–2
25 Apr 1964 Nottingham Forest D1 H W 3–1
18 Apr 1964 Stoke City D1 A L 1–3
13 Apr 1964 Sheffield United D1 H W 2–1
6 Apr 1964 Aston Villa D1 H W 1–0
4 Apr 1964 Liverpool D1 A L 0–3
30 Mar 1964 Fulham D1 H W 3–0
28 Mar 1964 Wolverhampton Wanderers D1 H D 2–2
27 Mar 1964 Fulham D1 A D 2–2
23 Mar 1964 Chelsea D1 H D 1–1
21 Mar 1964 Tottenham Hotspur D1 A W 3–2
18 Mar 1964 Sporting Club Lisbon CWC A L 0–5
14 Mar 1964 West Ham United FAC H L 1–3
9 Mar 1964 Sunderland FAC H W 5–1
7 Mar 1964 West Ham United D1 A W 2–0
4 Mar 1964 Sunderland FAC A D 2–2
29 Feb 1964 Sunderland FAC H D 3–3
26 Feb 1964 Sporting Club Lisbon CWC H W 4–1
22 Feb 1964 Blackburn Rovers D1 A W 3–1
19 Feb 1964 Bolton Wanderers D1 H W 5–0
15 Feb 1964 Barnsley FAC A W 4–0
8 Feb 1964 Leicester City D1 A L 2–3
1 Feb 1964 Arsenal D1 H W 3–1
25 Jan 1964 Bristol Rovers FAC H W 4–1
18 Jan 1964 West Bromwich Albion D1 A W 4–1
11 Jan 1964 Birmingham City D1 H L 1–2
4 Jan 1964 Southampton FAC A W 3–2
28 Dec 1963 Burnley D1 H W 5–1
26 Dec 1963 Burnley D1 A L 1–6
21 Dec 1963 Everton D1 A L 0–4
14 Dec 1963 Sheffield Wednesday D1 H W 3–1
10 Dec 1963 Tottenham Hotspur CWC H W 4–1
7 Dec 1963 Stoke City D1 H W 5–2
3 Dec 1963 Tottenham Hotspur CWC A L 0–2
30 Nov 1963 Sheffield United D1 A W 2–1
23 Nov 1963 Liverpool D1 H L 0–1
16 Nov 1963 Aston Villa D1 A L 0–4
9 Nov 1963 Tottenham Hotspur D1 H W 4–1
2 Nov 1963 Wolverhampton Wanderers D1 A L 0–2
28 Oct 1963 Blackburn Rovers D1 H D 2–2
26 Oct 1963 West Ham United D1 H L 0–1
19 Oct 1963 Nottingham Forest D1 A W 2–1
15 Oct 1963 Willem II CWC H W 6–1
5 Oct 1963 Bolton Wanderers D1 A W 1–0
2 Oct 1963 Chelsea D1 A D 1–1
28 Sep 1963 Leicester City D1 H W 3–1
25 Sep 1963 Willem II CWC A D 1–1
21 Sep 1963 Arsenal D1 A L 1–2
16 Sep 1963 Blackpool D1 A L 0–1
14 Sep 1963 West Bromwich Albion D1 H W 1–0
11 Sep 1963 Blackpool D1 H W 3–0
7 Sep 1963 Birmingham City D1 A D 1–1
3 Sep 1963 Ipswich Town D1 A W 7–2
31 Aug 1963 Everton D1 H W 5–1
28 Aug 1963 Ipswich Town D1 H W 2–0
24 Aug 1963 Sheffield Wednesday D1 A D 3–3
17 Aug 1963 Everton CS A L 0–4
25 May 1963 Leicester City FAC H W 3–1
20 May 1963 Nottingham Forest D1 A L 2–3
18 May 1963 Leyton Orient D1 H W 3–1
15 May 1963 Manchester City D1 A D 1–1
10 May 1963 Birmingham City D1 A L 1–2
6 May 1963 Arsenal D1 H L 2–3
4 May 1963 Burnley D1 A W 1–0
1 May 1963 Sheffield Wednesday D1 H L 1–3
27 Apr 1963 Southampton FAC H W 1–0
22 Apr 1963 Wolverhampton Wanderers D1 H W 2–1
20 Apr 1963 Sheffield United D1 H D 1–1
16 Apr 1963 Leicester City D1 A L 3–4
15 Apr 1963 Leicester City D1 H D 2–2
13 Apr 1963 Liverpool D1 A L 0–1
9 Apr 1963 Aston Villa D1 A W 2–1
1 Apr 1963 Fulham D1 H L 0–2
30 Mar 1963 Coventry City FAC A W 3–1
23 Mar 1963 Ipswich Town D1 H L 0–1
18 Mar 1963 West Ham United D1 A L 1–3
16 Mar 1963 Chelsea FAC H W 2–1
11 Mar 1963 Aston Villa FAC H W 1–0
9 Mar 1963 Tottenham Hotspur D1 H L 0–2
4 Mar 1963 Huddersfield Town FAC H W 5–0
2 Mar 1963 Blackburn Rovers D1 A D 2–2
23 Feb 1963 Blackpool D1 H D 1–1
26 Dec 1962 Fulham D1 A W 1–0
15 Dec 1962 West Bromwich Albion D1 A L 0–3
8 Dec 1962 Nottingham Forest D1 H W 5–1
1 Dec 1962 Sheffield United D1 A D 1–1
24 Nov 1962 Aston Villa D1 H D 2–2
17 Nov 1962 Wolverhampton Wanderers D1 A W 3–2
10 Nov 1962 Liverpool D1 H D 3–3
3 Nov 1962 Ipswich Town D1 A W 5–3
27 Oct 1962 West Ham United D1 H W 3–1
24 Oct 1962 Tottenham Hotspur D1 A L 2–6
13 Oct 1962 Blackburn Rovers D1 H L 0–3
6 Oct 1962 Blackpool D1 A D 2–2
29 Sep 1962 Sheffield Wednesday D1 A L 0–1
22 Sep 1962 Burnley D1 H L 2–5
15 Sep 1962 Manchester City D1 H L 2–3
12 Sep 1962 Bolton Wanderers D1 H W 3–0
8 Sep 1962 Leyton Orient D1 A L 0–1
5 Sep 1962 Bolton Wanderers D1 A L 0–3
1 Sep 1962 Birmingham City D1 H W 2–0
29 Aug 1962 Everton D1 H L 0–1
25 Aug 1962 Arsenal D1 A W 3–1
22 Aug 1962 Everton D1 A L 1–3
18 Aug 1962 West Bromwich Albion D1 H D 2–2
28 Apr 1962 Fulham D1 A L 0–2
24 Apr 1962 Sheffield United D1 A W 3–2
23 Apr 1962 Sheffield United D1 H L 0–1
21 Apr 1962 Everton D1 H D 1–1
16 Apr 1962 Arsenal D1 H L 2–3
14 Apr 1962 Burnley D1 A W 3–1
10 Apr 1962 Blackburn Rovers D1 A L 0–3
7 Apr 1962 Ipswich Town D1 H W 5–0
4 Apr 1962 Leicester City D1 A L 3–4
31 Mar 1962 Tottenham Hotspur FAC H L 1–3
24 Mar 1962 Sheffield Wednesday D1 H D 1–1
20 Mar 1962 Nottingham Forest D1 A L 0–1
17 Mar 1962 Bolton Wanderers D1 A L 0–1
14 Mar 1962 Preston North End FAC H W 2–1
10 Mar 1962 Preston North End FAC A D 0–0
3 Mar 1962 Birmingham City D1 A D 1–1
28 Feb 1962 Wolverhampton Wanderers D1 A D 2–2
24 Feb 1962 West Bromwich Albion D1 H W 4–1
21 Feb 1962 Sheffield Wednesday FAC A W 2–0
17 Feb 1962 Sheffield Wednesday FAC H D 0–0
10 Feb 1962 Manchester City D1 A W 2–0
3 Feb 1962 Cardiff City D1 H W 3–0
31 Jan 1962 Arsenal FAC H W 1–0
20 Jan 1962 Tottenham Hotspur D1 A D 2–2
15 Jan 1962 Aston Villa D1 H W 2–0
13 Jan 1962 Blackpool D1 H L 0–1
6 Jan 1962 Bolton Wanderers FAC H W 2–1
26 Dec 1961 Nottingham Forest D1 H W 6–3
16 Dec 1961 West Ham United D1 H L 1–2
9 Dec 1961 Fulham D1 H W 3–0
2 Dec 1961 Everton D1 A L 1–5
25 Nov 1961 Burnley D1 H L 1–4
18 Nov 1961 Ipswich Town D1 A L 1–4
11 Nov 1961 Leicester City D1 H D 2–2
4 Nov 1961 Sheffield Wednesday D1 A L 1–3
28 Oct 1961 Bolton Wanderers D1 H L 0–3
21 Oct 1961 Arsenal D1 A L 1–5
14 Oct 1961 Birmingham City D1 H L 0–2
7 Oct 1961 West Bromwich Albion D1 A D 1–1
30 Sep 1961 Wolverhampton Wanderers D1 H L 0–2
23 Sep 1961 Manchester City D1 H W 3–2
18 Sep 1961 Aston Villa D1 A D 1–1
16 Sep 1961 Cardiff City D1 A W 2–1
9 Sep 1961 Tottenham Hotspur D1 H W 1–0
2 Sep 1961 Blackpool D1 A W 3–2
30 Aug 1961 Chelsea D1 A L 0–2
26 Aug 1961 Blackburn Rovers D1 H W 6–1
23 Aug 1961 Chelsea D1 H W 3–2
19 Aug 1961 West Ham United D1 A D 1–1
29 Apr 1961 Cardiff City D1 H D 3–3
22 Apr 1961 Preston North End D1 A W 4–2
15 Apr 1961 Birmingham City D1 H W 4–1
12 Apr 1961 Burnley D1 H W 6–0
8 Apr 1961 West Bromwich Albion D1 A D 1–1
3 Apr 1961 Blackpool D1 H W 2–0
1 Apr 1961 Fulham D1 H W 3–1
31 Mar 1961 Blackpool D1 A L 0–2
25 Mar 1961 Sheffield Wednesday D1 A L 1–5
18 Mar 1961 Arsenal D1 H D 1–1
11 Mar 1961 Newcastle United D1 A D 1–1
4 Mar 1961 Manchester City D1 A W 3–1
25 Feb 1961 Nottingham Forest D1 A L 2–3
18 Feb 1961 Bolton Wanderers D1 H W 3–1
11 Feb 1961 Wolverhampton Wanderers D1 A L 1–2
4 Feb 1961 Aston Villa D1 H D 1–1
1 Feb 1961 Sheffield Wednesday FAC H L 2–7
28 Jan 1961 Sheffield Wednesday FAC A D 1–1
21 Jan 1961 Leicester City D1 A L 0–6
16 Jan 1961 Tottenham Hotspur D1 H W 2–0
7 Jan 1961 Middlesbrough FAC H W 3–0
31 Dec 1960 Manchester City D1 H W 5–1
26 Dec 1960 Chelsea D1 H W 6–0
24 Dec 1960 Chelsea D1 A W 2–1
17 Dec 1960 Blackburn Rovers D1 A W 2–1
10 Dec 1960 Fulham D1 A D 4–4
3 Dec 1960 Preston North End D1 H W 1–0
26 Nov 1960 Cardiff City D1 A L 0–3
19 Nov 1960 West Bromwich Albion D1 H W 3–0
12 Nov 1960 Birmingham City D1 A L 1–3
5 Nov 1960 Sheffield Wednesday D1 H D 0–0
2 Nov 1960 Bradford City LC A L 1–2
29 Oct 1960 Arsenal D1 A L 1–2
26 Oct 1960 Exeter City LC H W 4–1
24 Oct 1960 Nottingham Forest D1 H W 2–1
22 Oct 1960 Newcastle United D1 H W 3–2
19 Oct 1960 Exeter City LC A D 1–1
15 Oct 1960 Burnley D1 A L 3–5
1 Oct 1960 Bolton Wanderers D1 A D 1–1
24 Sep 1960 Wolverhampton Wanderers D1 H L 1–3
17 Sep 1960 Aston Villa D1 A L 1–3
14 Sep 1960 West Ham United D1 H W 6–1
10 Sep 1960 Leicester City D1 H D 1–1
5 Sep 1960 West Ham United D1 A L 1–2
3 Sep 1960 Tottenham Hotspur D1 A L 1–4
31 Aug 1960 Everton D1 H W 4–0
24 Aug 1960 Everton D1 A L 0–4
20 Aug 1960 Blackburn Rovers D1 H L 1–3
30 Apr 1960 Everton D1 H W 5–0
23 Apr 1960 Arsenal D1 A L 2–5
18 Apr 1960 West Ham United D1 H W 5–3
16 Apr 1960 Blackburn Rovers D1 H W 1–0
15 Apr 1960 West Ham United D1 A L 1–2
9 Apr 1960 Luton Town D1 A W 3–2
2 Apr 1960 Bolton Wanderers D1 H W 2–0
30 Mar 1960 Sheffield Wednesday D1 A L 2–4
26 Mar 1960 Fulham D1 A W 5–0
19 Mar 1960 Nottingham Forest D1 H W 3–1
5 Mar 1960 Wolverhampton Wanderers D1 H L 0–2
27 Feb 1960 Blackpool D1 A W 6–0
24 Feb 1960 Leicester City D1 A L 1–3
20 Feb 1960 Sheffield Wednesday FAC H L 0–1
13 Feb 1960 Preston North End D1 H D 1–1
6 Feb 1960 Manchester City D1 H D 0–0
30 Jan 1960 Liverpool FAC A W 3–1
23 Jan 1960 Tottenham Hotspur D1 A L 1–2
16 Jan 1960 Birmingham City D1 H W 2–1
9 Jan 1960 Derby County FAC A W 4–2
2 Jan 1960 Newcastle United D1 A L 3–7
28 Dec 1959 Burnley D1 A W 4–1
26 Dec 1959 Burnley D1 H L 1–2
19 Dec 1959 West Bromwich Albion D1 H L 2–3
12 Dec 1959 Nottingham Forest D1 A W 5–1
5 Dec 1959 Blackpool D1 H W 3–1
28 Nov 1959 Everton D1 A L 1–2
21 Nov 1959 Luton Town D1 H W 4–1
14 Nov 1959 Bolton Wanderers D1 A D 1–1
7 Nov 1959 Fulham D1 H D 3–3
31 Oct 1959 Blackburn Rovers D1 A D 1–1
24 Oct 1959 Sheffield Wednesday D1 H W 3–1
17 Oct 1959 Wolverhampton Wanderers D1 A L 2–3
10 Oct 1959 Arsenal D1 H W 4–2
3 Oct 1959 Leicester City D1 H W 4–1
26 Sep 1959 Preston North End D1 A L 0–4
19 Sep 1959 Manchester City D1 A L 0–3
16 Sep 1959 Leeds United D1 A D 2–2
12 Sep 1959 Tottenham Hotspur D1 H L 1–5
9 Sep 1959 Leeds United D1 H W 6–0
5 Sep 1959 Birmingham City D1 A D 1–1
2 Sep 1959 Chelsea D1 A W 6–3
29 Aug 1959 Newcastle United D1 H W 3–2
26 Aug 1959 Chelsea D1 H L 0–1
22 Aug 1959 West Bromwich Albion D1 A L 2–3
25 Apr 1959 Leicester City D1 A L 1–2
18 Apr 1959 Birmingham City D1 H W 1–0
11 Apr 1959 Luton Town D1 A D 0–0
4 Apr 1959 Bolton Wanderers D1 H W 3–0
30 Mar 1959 Portsmouth D1 A W 3–1
28 Mar 1959 Burnley D1 A L 2–4
27 Mar 1959 Portsmouth D1 H W 6–1
21 Mar 1959 Leeds United D1 H W 4–0
